ANTONIO DENARIUM - PP - GOVERNADOR
ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 03/03/1964
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- GOVERNADOR
- Estado de nascimento
- GO
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Governador em 2022 (RR)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2022 - GOVERNADOR
PP | UF: RR
Votação Obtida: 163.167 votos (ELEITO)
2018 - GOVERNADOR
PSL | UF: RR
Votação Obtida: 136.612 votos (2º TURNO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA SOCIEDADE FRIGO 10 LTDA CNPJ13.808.389/0001-48,DE COMUM ACORDO INTEGRALIZADO R$525.000,00 NO ANO CALENDARIO DE 2013 CONFORME APRIMEIRA E SEGUNDA ALTERACAO CONTRATUAL.INTEGRALI | R$ 4.536.250,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO JUNTO AO FRIGO 10 LTDA, CEDIDOS EM13.06.2019 E 07.10.2019 NO VALOR DE R$ 82.969,52 ACRESCIDODOS APORTES REALIZADOS EM 2021 DE R$C 2,134,100,00 | R$ 2.669.373,45 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DA AMAZONIAS/A | R$ 2.238.352,09 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA SOCIEDADE FRIGO 10 LTDA | R$ 1.800.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA AGROPECUARIA ARAGUAIA LOCALIZADO NOMUNICIPIO DE IRACEMA/RR, COM AREA DE 1.259,60HA,DEVIDAMENTE REGISTRADO SOB A MATRICULA 1934, NOCARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DEMUCAJAI, TRAN | R$ 1.649.485,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | FAZENDA AGROPECUARIA ARAGUAIA, BR 174,IRACEMA | R$ 1.649.485,00 |
| 2018 | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BB RF LP PLUS ESTILO | R$ 1.384.539,74 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | DIRETO A RECEBER JUNTO A COOPERATIVA DE PRODUCAOAGROPECUARIA DE RORAIMA - GRAO NORTE, PROVENENTEDE 13.991 SACAS DE SOJA FURTADAS, OBJETO DO PROCESSOJUDICIARIO DE NO 0801680-09.2021.8.23.0010 | R$ 1.259.220,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO BB AUTOMATICO MAIS - JUNTO AO BANCO DOBRASIL - | R$ 1.178.461,32 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA SOCIEDADE DENARIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | R$ 998.402,49 |
| 2018 | Outros bens imóveis | FAZENDA PIANTA NA GLEBA CAUAME | R$ 682.900,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | FAZENDA MARAVILHA SITUADA NA GLEBA CAUAME | R$ 618.583,00 |
| 2022 | Terreno | AREA DE TERRAS RURAL DENOMINADA FAZENDA MARAVILHA,SITUADO NA GLEBA CAUAME, NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR,ADQUIRIDO DE WALTROPOLIS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA CNPJ :04.299.132/0001-17. VENDIDO A | R$ 618.583,00 |
| 2022 | Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL COM 2 PAVIMENTOS COM AREACONSTRUIDA DE 830,60 M , LOTE DE TERR2A NO 245 ANTIGAPARTE DO LOTE 270 DA QD NO 4,ZONA 10, ASA BRANCA, COMAREA TOTAL DE 1.587 M , AVENIDA GENERAL ATAIDE TE | R$ 500.000,00 |
| 2018 | Prédio comercial | PREDIO NA AV GENERAL ATAIDE TEIVE, ASA BRANCA | R$ 500.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA AV CAP JULIO BEZERRA BAIRRO APARECIDA | R$ 500.000,00 |
| 2022 | Casa | IMOVEL RESIDENCIAL EM ALVENARIA EDIFICADO NO LOTE DETERRAS NO 143, DA QUADRA NO 145, ZONA: 06, BAIRRO:APARECIDA, NESTA CIDADE, COM AREA TOTAL CONSTRUIDADE 764,40 M2. | R$ 500.000,00 |
| 2018 | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A | R$ 385.333,19 |
| 2022 | Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL NO 1301 LOCALIZADO NOEMPREENDIMENTO VARANDAS DO RIO BRANCO, AV. VILLE ROY- CACARI, EM BOA VISTA-RR, COM 169,50 M2 ADQUIRIDO EM10/01/2006 POR COMPRA A PLATINUM CONSTRUCOES LT | R$ 357.323,25 |
| 2018 | Apartamento | APT RESIDENCIAL N 1301, AV VILLE ROY, CAÇARI | R$ 357.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 25, AV VENEZUELA, MECEJANA | R$ 351.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRAS NO 25 QD NO153 MECEJANA, AV VENEZUELACOM AREA TOTAL 513 M ADQUERIDO ATRAVES DE CARTADE ARREMATACAO 06/03/2015 MATRICULA NO2830 | R$ 351.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 603, QD 64, AV SANTOS DUMONT APARECIDA | R$ 330.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA NO 603 QD NO 64 AV SANTOS DOMONT,APARECIDA ADQUERIDO DE GILBERTO DE ARAUJO SOBRINHOCPF:225.824.282-72 E SUA ESPOSA KARINA BARICELLIMARTINEZ DE ARAUJO CPF:571.011.082-53 MATRICULA 6808 | R$ 330.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA NO 442 QD NO 55 ZONA 03 AV VILLE ROYBAIRRO SAO VICENTE, AREA TOTAL DE 1.615,423 MCOMPRADO DE MARISA NATALIA PINTO E FAMILIA CPF096.755.582-53. MATRICULA 19298. | R$ 327.975,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 442 QD 55, AV VILLE ROY BAIRRO SÃO VICENTE | R$ 327.975,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA NO 70 (ANTIGO LOTE NO 01) DA QD 15(ANTIGA QD NO 26 ) ZONA 2 FRENTE PRA AVENIDA GETULIOVARGAS BAIRRO CENTRO MEDINDO AREA TOTAL DE1.189,64M COMPRADO DE FRANCISCO MOZARILDO CPF:001.315. | R$ 300.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 13, QD 17, AV SANTOS DUMONT, SÃO FRANCISCO | R$ 300.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 70, AV GETULIO VARGAS, CENTRO | R$ 300.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTES DE TERRA NO13 QD NO 17 SAO FRANCISCO AVSANTOS DUMONT,MEDINDO 660,00M .ADQUERIDO DEACORDO COM A CARTA DE ARREMATACAO EXPEDIDA06/03/2015 MATRICULA 4781. | R$ 300.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA J. BASTOS COMPRADO DE RONALDO BRAGA DASILVA CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA EVENDA DE IMOVEL RURAL EM 26/07/12. | R$ 253.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | FAZENDA J. BASTOS BR 174, IRACEMA | R$ 253.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA NO 24 QD NO 73 ZONA 05 BAIRRO SAOFRANCISCO AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES AREA TOTAL891,50M COMPRADO DE ISRAEL CRISTIANO LAIBER COELHOVIANA CPF:054.889.987-80 E MOEMA CRISTIANE DE LIMAC | R$ 228.668,92 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA, N 24, QD 73, BAIRRO SÃO FRANCISCO, AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | R$ 228.668,92 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRAS NO 380 QD 703 VILLE ROY 19/02/2018 | R$ 210.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 159, QD 65, AV VILLE ROY, APARECIDA | R$ 200.000,00 |
| 2022 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10% DA PARTICIPACAO SOCIETARIA NA EMPRESACONDOMINIO VILLE ROY | R$ 200.000,00 |
| 2018 | Outras participações societárias | 10% DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA CONDOMINIO VILLE ROY | R$ 200.000,00 |
| 2022 | Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA SOCIEDADE DENARIUMEMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 190.000,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO A CAIXA, AG. BOA VISTA -RR | R$ 173.390,78 |
| 2018 | Casa | CASA RESIDENCIAL, MANOEL FELIPE,BURITIS | R$ 160.000,00 |
| 2022 | Casa | CASA RESIDENCIAL MEDINDO 214,76 M2 EDIFICADA NO LOTEDE TERRAS URBANO NO 360 (ANTIGO LOTE NO 09) DA QD NO94 (ANTIGA QD NO 47), ZONA 09, BAIRRO BURITIS, BOA VISTARR ,ADQUIRIDO DE ANTONIO CLETO NOBRE | R$ 160.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA URBANO N 18, QD 192, RUA S3A, SILVIO BOTELHO | R$ 147.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA URBANO N O 18 QD 192 RUA S-3AADQUERIDO DE CLEBER FELISBERTO DE AGUIARCPF:716.366.252-15 | R$ 147.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DA AMAZONIA | R$ 125.769,95 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 320 QD 29, RUA LC 5 CAÇARI | R$ 120.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA NO 480, QD NO 556 ANTIGA QD NO 25-E ZONA06, PARAVIANA. NA RUA T-04 . ADQUIRIDOS POR COMPRA AOCASAL HELIO RICHARD GARBACIO E EROTILDE MENDESRIBEIRO CPF:151.158.601-04 . CPF:199.494.722 | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 410, QD 703, AV VILLE ROY, CAÇARI | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 480, QD 556, RUA AUGUSTO CESAR LUIZ, SÃO PEDRO | R$ 100.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA S/N, AV. BENTO BRASIL , (CENTRO).,ADQUIRIDO EM 04/05/2009 POR COMPRA DE OTTO MATSDORFF,CPF: 007.240.172-91, MATRICULA 472 | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA, SN, AV BENTO BRASIL, CALUNGA | R$ 100.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE NO 47 (ANTIGO 01) QD NO 13 (ANTIGA 24), ZONA: 02,BAIRRO: CENTRO, COMPRADO 41,67% EM 15/08/2003 COMPRADE RAIMUNDA DE M. COUTINHO CPF. 446.592.532-87 EOUTROS. EM 19/03/04 FOI AUTORIZADA PELA JUI | R$ 100.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA SANTA CLARA,COM AREA DE 399,4171 HA.COMPRADO DE JOSE MARIA DE OLIVEIRA CPF 243.644.950-34EM 18/12/2012 CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA EVENDA OFICIO UNICO DE MUCAJAI LIVRO NO 58 FLS 10 | R$ 100.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRAS NO 410 QD NO 703 AVENIDA VILE ROY ,CACARI AREA 600 M , ADQUERIDO DE RIBEIRO E CAMPOSIMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CNPJ:04.649.125/0001-06DATA 24/10/2014.MATRICULA 68138. | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | FAZENDA SANTA CLARA, ESTRADA RUFINA , MUCAJAI | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | SITIO BELA VISTA BR 174, IRACEMA | R$ 98.479,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | SITIO BELA VISTA COMPRADO DE RONALDO BRAGA DA SILVACPF 395.037.206-72 EM 23/10/2012 CONFORME ESCRITURAPUBLICA DE COMPRA | R$ 98.479,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | SITIO SÃO DOMINGOS BR 174, IRACEMA | R$ 97.786,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | SITIO SAO DOMINGOS COMPRADO DE RONALDO BRAGA DASILVA CPF 395.037.206-72 EM 23/10/2012 CONFORMEESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA OFICIO UNICO DEMUCAJAI LIVRO 58 FLS 58 | R$ 97.786,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | LOTE DE TERRA N 47, QD 13 CENTRO, RUA JOAO PEREIRA DE MELO | R$ 93.148,66 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO DE MUTUO AO FRIGO 10 LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | SITIO SAO JOSE II SITUADO NA GLEBA CARACARAI,MUNICIPIODE CARACARAI-RR COM AREA DE 327,3845 HA,COMOAUTOERGANTE MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA E SUAESPOSA VANDERLEIA VIEIRA MENDES CONFRME REGISTRON | R$ 90.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | SITIO SÃO JOSÉ II SITUADO NA GLEBA CARACARAÍ | R$ 90.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 135, RUA PROF AGUINELO BITENCURT, SÃO FRANCISCO | R$ 86.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA SN QD 21, AV GETULIO VARGAS, CENTRO | R$ 80.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA S/N QD 21, AV. GETULIO VARGAS , ZONAURBANA(CENTRO) , MEDINDO 127,40 M , ADQUIRIDO EM04/05/2009 POR COMPRA DE OTTO MATSDORFF, CPF:007.240.172-91, MATRICULA N 636. | R$ 80.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | SITIO SÃO JOSÉ I, SITUADO NA GLEBA BR 174, CARACARAÍ | R$ 80.000,00 |
| 2022 | Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL EM ALVENARIA COM AREA TOTALCONSTRUIDA DE 610,53 M2, CONSTRUIDO NO LOTE NO 528(ANTIGOS LOTES 13/14), QD 34, LIBERDADE, ADQUIRIDO EM06/01/2005 POR COMPRA A ORCINI GARCIA DE ALMEIDA C | R$ 80.000,00 |
| 2018 | Prédio comercial | PREDIO COMERCIAL NA AV GENERAL ATAIDE TEIVE,LIBERDADE | R$ 80.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | SITIO SAO JOSE I SITUADO NA GLEBA BR-174,NO MUNICIPIO DECARACARAI-RR COM AREA DE 116,8981HA,COMOAUTOERGANTE MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA E SUAESPOSA VANDERLEIA VIEIRA MENDES CONFRME REGISTRONO | R$ 80.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | SITIO KEYTHISSYANNA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DECARACARAI COM AREA DE 435,1815 HA ADQUIRIDO PELOSOUTORGANTES VENDEDORES MARCOS ANTONIO DOS SANTOSSILVA CPF: 112.529.792-15 E VANDERLEIA VIEIRA MENDES C | R$ 75.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | SITIO KEYTHISSYANNA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CARACARAI | R$ 75.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 26,QD 153 ,AV VENEZUELA, BAIRRO MECEJANA | R$ 68.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRAS NO26 QD NO153 BAIRRO MECEJANA DEFRENTE PRA RUA ROBERTO SCHOMBURG COM AREA TOTALDE 462 M ADQUERIDO ATRAVES DE CARTA DEARREMATACAO 06/03/2015 MATRICULA 2633 | R$ 68.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA URBANO N 27, RUA ROBERTO SCHOBERRG, MECEJANA | R$ 67.858,56 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA URBANO, AV VENEZUELA, MECEJANA | R$ 67.858,56 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA URBANO NO17 QD 153 AV VENEZUELA BAIRROMECEJANA ADQUERIDO DE CARLOS ALBERTO PEREIRA DEMATOS CPF:068.316.722-72. | R$ 67.858,56 |
| 2022 | Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL COM AREA DE 680 M2,LOCALIZADO NO EDIFICIO SOL DA ARAGUAIA, AV T-5, LOTE NO09, DA QD 158, BAIRRO NOVA SUICA, EM GOIANIA-GO,ADQUIRIDO EM 11.06.2007 POR COMPRA A URZENI DA ROCH | R$ 63.000,00 |
| 2018 | Apartamento | APT RESIDENCIAL LOCALIZADO NO EDIFICIO SOL DA ARAGUAIA, GO | R$ 63.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 417, RUA JOSE QUEIROZ, BURITIS | R$ 60.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA NO 417 ANTIGO LOTE NO 9 DA QD NO 69ANTIGA QD 15 ZONA 07, BURITIS RUA JOSE QUEIROZ ,ADQUIRIDO DE ELIZETE GUERREIRO DINIZ:CPF,225.483.192-53CONFORME MATRICULA :32275 | R$ 60.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTES DE TERRAS NOS 15 E 16, QD NO 41, RUA Y10 -LOTEAMENTO JARDIM FLORESTA, COM AREA TOTAL DE 2.080M2. MATRICULAS 5658/5659, POR COMPRA A ENOQUERODRIGUES MOURAO CPF: 008.082.372-68, TRANSFERIDO EM | R$ 60.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | FAZENDA AGUA BRANCA NA GLEBA DE TACUTU, BONFIM | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | FAZENDA SANTA LUZIA BR 174, MUCAJAI | R$ 50.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA AGUA BRANCA ,COD 031.046.005.304-7 SITUADO NAGLEBA TACUTU, MUNICIPIO DE BOMFIM-RR COM AREA DE807,6829 HA.REGISTRADO COM A MATRICULA 578723.ADQUIRIDO DE VICTOR HENRIQUE MEDEIROS LIMA SOBCPF | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTES DE TERRAS NO 470 (ANTIGO LOTE NO 14) QD NO 446(ANTIGA QUADRA NO 17) ZONA 12,COM AREA TOTAL DE 313,67M BAIRRO TANCREDO NEVES RUA DAS ACACIAS MATRICULANO 20351 ADQUIRIDO EM 23.09 .2008 | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | FAZENDA SOSSEGO, LOCALIZADA EM MUCAJAI, ESTRADA DA RUFINA | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 2667, RUA JOÃO ALENCAR, JARDIM FLORESTA | R$ 50.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | SITIO PARANA BR 174,MUCAJAI | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA, 470, RUA DAS ACACIAS, JARDIM PRIMAVERA | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA NO 2667 QD NO 168, BR-174 , MEDINDO55.843,84 M , ADQUIRIDO EM 30/04/2009 POR COMPRA DECLAUMILDE FILGUEIRA DE VASCONCELOS, CPF: 085.946.194-72,MATRICULA NO 32.343 | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 267, QD 531, LOTEAMENTO RESIDENCIAL RIVER PARK | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA NO 267, QD NO 531,ZONA 06,MEDINDO 887,50M , LOTEAMENTO RESIDENCIAL RIVER PARK,FASE I,BAIRROCACARI, ADQUIRIDO DO OUTORGANTE VENDEDOR,DENNYSON ROSAS DA SILVA, MATRICULA 39.241. | R$ 50.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA SANTA LUZIA MEDINDO 248,3818 HA, COMPRADO DEMARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA CPF 112.529.792-15 EM10/09/2012 CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA | R$ 50.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | FAZENDA SOSSEGO, COM AREA TOTAL DE 513,5602 HA,LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MUCAJAI ESTADO DERORAIMA, ADQUIRIDO EM 04/12/2007 POR COMPRA A JOSE LUIZMALAGOLLI CPF 982.978.808-34, CONFORME CONTRATO DE | R$ 50.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | SITIO PARANA MEDINDO 199,1572 HA, COMPRADO DE MARCOSANTONIO DOS SANTOS SILVA CPF 112.529.792-15 EM 10/09/2012CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA 2OOFICIO DE BOA VISTA LIVRO NO 121 FLS 003 | R$ 50.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 17, QD 99 | R$ 48.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRAS NO 17 QD NO 99 COMPRADO DE OCIMAR DACUNHA OLIVEIRA CPF 030.953.712-68 EM 05/03/2012 DEFRENTE PRA AV VILE ROY METRAGEM 288,32 M CONFORMEESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA 2O OFICIO D | R$ 48.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAR/ CAMINHONETE HILUX PLACA NAF 6317 S | R$ 46.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTES DE TERRA NO 381, COM AREA TOTAL DE 516,60 MVALOR R$ 10.000,00, ADQUIRIDO EM 09.10.2008 E LOTE NO 369,COM AREA TOTAL 475,87 M VALOR R$ 35.000,00, ADQUIRIDODE OLIER GARCIA DE ALMEID CPF: 159.96 | R$ 45.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 381, RUA PEDRO VASCONCELOS, LIBERDADE | R$ 45.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | SITIO BRITO LOCALIZADO NA VICINAL III | R$ 45.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | SITIO BRITO LOCALIZADO NA VICINAL III COM AREA DE 81,8628HA COMPRADO DE NILO BRITO CPF 253.885.093-20 EM28/12/2012 CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA EVENDA OFICIO UNICO DE MUCAJAI LIVRO NO 58 FL | R$ 45.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 603, AV VENEZUELA, MECEJANA | R$ 40.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTES DE TERRA NO 603 (ANTIGO LOTE NO 23) QD 156 (ANTIGAQD R) ZONA 04, COM AREA TOTAL DE 553,52 M MECEJANA AV:VENEZUELA, MATRICULA 25.080 ADQUIRIDO EM 17.06.2008. | R$ 40.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA NO. 358, QD NO 55, SAO VICENTE, AV VILEROY , COM 2.000,00 M , ADQUIRIDO DE JOAO BATISTAMENDONCA DE OLIVEIRA E SUA ESPOSA VALDIZA MARIAGARCIA DE MENDONCA, ELE, PORTADOR DO CPF 035.777. | R$ 40.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 358,QD 55, AV VILLE ROY, SÃO VICENTE | R$ 40.000,00 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA CDB | R$ 38.612,14 |
| 2018 | Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP | R$ 38.583,93 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO FI - FUNDOS DE INVESTIMENTO - 6800 JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0653 | R$ 38.494,55 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA NO 18 QD NO 139, SAO PEDRO BENJAMIMCONSTANT MEDINDO 684 M . ADQUIRIDO EM 08/11/2013 DEMARLENE DA SILVA TEIXEIRA CPF 819.688.252-15 CONFORMEMATRICULA 2510. | R$ 37.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 18, QD 139, SÃO PEDRO, BENJAMIN CONSTANT | R$ 37.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA , N05, BAIRRO SÃO VICENTE, AV VILLE ROY | R$ 35.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTES DE TERRA NO 145 QD NO 04 (ANTIGA QD 100) COMAREA TOTAL DE 587,50 M ASA BRANCA, AVENIDA ATAIDETEIVE ADQUIRIDO EM 23.12..2008 POR COMPRA DE PAULO DACUNHA FREIRE E SUA ESPOSA MARLEIDE SABOIA FRE | R$ 35.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 145, QD 04, AV ATAIDE TEIVE, ASA BRANCA | R$ 35.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA NO.05 QD NO128, BAIRRO SAO VICENTE,NAAVENIDA VILE ROY, EM BOA VISTA - RR, COM 1.075,00 MADQUIRIDO EM 07.03.2007 POR COMPRA A IRIS DA ROCHAFREITAS CPF 089.659.353-34 CONFORME MATRICULA | R$ 35.000,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA N 860, QD 310, CALUNGA | R$ 34.487,98 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA NO 860 QD.NO 310 ZONA 03, CALUNGADESMEMBRADO E VENDIDO DE FORMA PARCELADA A WENDELDA SILVA FIRMINO CPF: 511.377.472-34 C/INTERMEDIO DAAMAZONIA IMOVEIS CNPJ: 34.800.136/0001-06 EM 14/1 | R$ 34.487,98 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB APLICAÇÃO DE RENDA FIXA | R$ 33.908,56 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA, N 4, QD 156, SÃO PEDRO | R$ 33.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRAS NO 04 QD NO 146 SAO PEDRO COM AREATOTAL DE 333 M ADQUERIDO ATRAVES DE CARTA DEARREMASTACAO EXPEDIDA 06/03/2015 MATRICULA 23672. | R$ 33.000,00 |
| 2018 | Terreno | LOTE DE TERRA N 432, CIDADE UNIVERSITÁRIA, BAIRRO CIDADE SATÉLITE | R$ 30.000,00 |
| 2022 | Terreno | LOTES DE TERRAS NO 432,COM AREA DE 360 M , E LOTE 316COM AREA DE 384 M DA QD NO 160,ZONA 15,LOTEAMENTOCIDADE UNIVERSITARIA, BAIRRO CIDADE SATELITE, ADQUIRIDADE ZALORENZI E CAMARGO LTDA CNPJ:0909294 | R$ 30.000,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | SITIO SAO RAIMUNDO, SITUADO NA VICINAL II ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE IRACEMA (ANTIGO MUCAJAI - RR) COM A AREATOTAL DE 90,1365 HA, COMPRADO DE RAIMUNDO DA SILVA EM02/12/2010 CONFORME ESCRITURA PUBLIC | R$ 30.000,00 |
| 2018 | OUTROS BENS E DIREITOS | SITIO SÃO RAIMUNDO NA VICINAL II IRACEMA | R$ 30.000,00 |
| 2018 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | BB OURO CAP CAP UNICO | R$ 28.257,00 |
| 2018 | Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA, N 812, QD 310, RUA MARIA DE LURDES COIMBRA, CALUNGA | R$ 26.998,52 |
| 2022 | Terreno | LOTE DE TERRA NO 812 QD NO 310 ZONA 03, CALUNGADESMEMBRADO E VENDIDO DE FORMA PARCELADA ARONALDO MATOS DO CARMO CPF: 313.901.962-91C/INTERMEDIACAO DA AMAZONIA IMOVEIS CNPJ:34.800.136/0001-06 EM 11 | R$ 26.998,52 |
