OTTACI - PP - PREFEITO
JOSE OTACI BARROSO DO NASCIMENTO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 18/08/1977
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- OUTROS
- Estado de nascimento
- AM
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Prefeito em 2024 (ALTO ALEGRE / RR)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - PREFEITO
PP | UF: RR
Votação Obtida: 4.114 votos (NÃO ELEITO)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
SOLIDARIEDADE | UF: RR
Votação Obtida: 209 votos (NÃO ELEITO)
2020 - PREFEITO
SOLIDARIEDADE | UF: RR
Votação Obtida: 20.032 votos (2º TURNO)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
SOLIDARIEDADE | UF: RR
Votação Obtida: 11.879 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2016 - VICE-PREFEITO
SD | UF: RR
Votação Obtida: 0 votos (ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL NO BAIRRO SILVIO LEITE EM BOA VISTA | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA EM ALTO ALEGRE | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL DE EMPRESA LTDA. | R$ 49.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 49.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.300.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2023 | 1 | R$ 30.000,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 21 | R$ 16.184,59 |
| Telefonia 2023 | 1 | R$ 0,04 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 276 | R$ 229.816,53 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2022 | 8 | R$ 100.000,00 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 9 | R$ 88.674,72 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2022 | 6 | R$ 58.000,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 8 | R$ 49.000,00 |
| Passagem aérea - rpa 2022 | 6 | R$ 16.630,21 |
| Telefonia 2022 | 10 | R$ 4,79 |
| Passagem aérea - sigepa 2021 | 239 | R$ 201.218,45 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2021 | 7 | R$ 120.000,00 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 8 | R$ 80.000,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 18 | R$ 57.728,67 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2021 | 11 | R$ 54.200,00 |
| Passagem aérea - reembolso 2021 | 5 | R$ 8.108,66 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 1 | R$ 2.223,72 |
| Serviços postais 2021 | 2 | R$ 2.147,37 |
| Telefonia 2021 | 12 | R$ 63,90 |
| Total geral | R$ 1.114.001,65 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Tam | 361 | R$ 268.431,03 |
| Gol | 139 | R$ 119.438,81 |
| Aparecida Gomes Moreira | 19 | R$ 102.666,67 |
| 2hc Solucoes Integradas Ltda | 14 | R$ 86.000,00 |
| Polo Multimarcas E Serviços Ltda-me | 8 | R$ 78.674,72 |
| Almeida Sociedade Individual De Advocacia | 2 | R$ 60.000,00 |
| Azul | 36 | R$ 59.349,73 |
| Engemax | 5 | R$ 50.000,00 |
| Engemax Construcao, Comercio E Servicos Eireli | 3 | R$ 30.000,00 |
| Andreive Ribeiro Sociedade Individual De Advocacia | 2 | R$ 30.000,00 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2022 | R$ 138.000,00 | 5,4% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 49.780,00 | 1,9% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 39.705,55 | 1,6% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 30.000,00 | 1,2% |
| Comícios 2022 | R$ 28.600,00 | 1,1% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 6.500,00 | 0,3% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 6.500,00 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 33,00 | 0,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 407.188,00 | 15,9% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 360.000,00 | 14,1% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 330.000,00 | 12,9% |
| Cessão ou locação de veículos 2020 | R$ 167.750,00 | 6,6% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 160.000,00 | 6,3% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2020 | R$ 143.500,00 | 5,6% |
| Despesas com pessoal 2020 | R$ 116.885,00 | 4,6% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 97.650,00 | 3,8% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 96.184,75 | 3,8% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 86.500,00 | 3,4% |
| Alimentação 2020 | R$ 71.040,00 | 2,8% |
| Pesquisas ou testes eleitorais 2020 | R$ 60.000,00 | 2,3% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 5.000,00 | 0,2% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 944,30 | 0,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 79.400,00 | 3,1% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 28.455,00 | 1,1% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 20.604,04 | 0,8% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 16.531,08 | 0,6% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 6.000,00 | 0,2% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2018 | R$ 4.250,00 | 0,2% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 2.600,00 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 257,40 | 0,0% |
| Total geral | R$ 2.559.858,12 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Dia A Dia Indústria E Gráfica | 48 | R$ 408.148,00 |
| Tore Produções De Filmes E Vídeos Ltda | 3 | R$ 265.000,00 |
| Vanilla Produções De Filmes Ltda - Epp | 2 | R$ 250.000,00 |
| Andreive Ribeiro Sociedade Individual De Advocacia | 1 | R$ 160.000,00 |
| J P Rodrigues De Souza | 1 | R$ 138.000,00 |
| 2hc Soluções Integradas Ltda | 3 | R$ 105.000,00 |
| Josemar De Oliveira Carvalho | 1 | R$ 97.650,00 |
| C. V. Comércio Ltda - Me | 18 | R$ 96.184,75 |
| Trajano E Trajano Ltda | 5 | R$ 75.000,00 |
| Fernanda Fialho De Melo E Cia Ltda - Me | 1 | R$ 71.040,00 |
O que significam as siglas
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022/36 | PEC | Altera o art. 103-B da Constituição, para modificar a composição do Conselho Nacional de Justiça. | Pronta para Pauta |
| 2022/18 | PEC | Acrescenta o § 9º-A ao art. 198 da Constituição Federal, para criar piso salarial diferenciado para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias detentores de formação técnica, nos termos que especifica. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2021/14 | PEC | Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema de Proteção Social e Valorização dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, a aposentadoria especial e exclusiva, e fixar a responsabilidade do gestor local do SUS pela regularidade do vínculo empregatício desses profissionais. | NAO INFORMADO |
| 2021/63 | PLP | Altera a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o programa federativo de enfrentamento ao coronavírus sars-cov-2 (covid-19), para dispor sobre o prazo para execução dos recursos repassados aos Estados, Distrito Federal e Municípios. | NAO INFORMADO |
| 2021/1895 | PL | Institui, até 31 de dezembro de 2021, o Auxílio Emergencial, a ser pago em parcelas mensais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). | NAO INFORMADO |
| 2021/3 | PEC | Altera os arts. 14, 27, 53, 102 e 105 da Constituição Federal, para dispor sobre as prerrogativas parlamentares e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2021/32 | PEC | Altera a Constituição Federal para elevar para setenta anos a idade máxima para a escolha e nomeação de membros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal de Contas da União. NOVA EMENTA: Altera a Constituição Federal para elevar para setenta anos a idade máxima para a escolha e nomeação de membros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho, do Tribunal de Contas da União e dos Ministros civis do Superior Tribunal Militar. | NAO INFORMADO |
| 2020/1426 | PL | Altera a Lei nº 10.304, de 5 de novembro de 2001, que transfere ao domínio dos Estados de Roraima e do Amapá terras pertencentes à União, e as Leis nº 12.651, de 25 de maio de 2012 – Código Florestal, e 6.634, de 2 de maio de 1979; desafeta, para transferência ao Estado de Roraima, parte da área da Floresta Nacional de Roraima. | NAO INFORMADO |
| 2020/1304 | PL | Altera a Lei n° 10.304, de 5 de novembro de 2001, que transfere ao domínio dos Estados de Roraima e do Amapá terras pertencentes à União e a Lei n° 6.634, de 2 de maio de 1979. que dispõe sobre a Faixa de Fronteira , altera o Decreto-lei n° 1.135, de 3 de dezembro de 1970, e dá outras providências. NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 10.304, de 5 de novembro de 2001, que transfere ao domínio dos Estados de Roraima e do Amapá terras pertencentes à União, e a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, que dispõe sobre a Faixa de Fronteira | NAO INFORMADO |
| 2020/4875 | PL | Acrescenta o parágrafo único ao inciso III do art., 23 da lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, e dá outras providências. NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para dispor sobre auxílio-aluguel a ser concedido pelo juiz em decorrência de situação de vulnerabilidade social e econômica da ofendida afastada do lar. | NAO INFORMADO |
| 2019/4160 | PL | Altera a redação do § 2º do art. 22 da Lei nº 11.340, de 07 de Agosto de 2006, para determinar o recolhimento obrigatório e imediato de armas de agentes públicos como medida protetiva de urgência que obriga o agressor. | NAO INFORMADO |
| 2019/4161 | PL | Inclui no rol de Crimes Hediondos o homicídio praticado contra criança ou adolescente. | NAO INFORMADO |
| 2019/4121 | PL | Estabelece os limites de gastos de campanha para as eleições de 2020 e dá outras providências. NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, a fim de estabelecer os limites de gastos de campanha para as eleições municipais. | NAO INFORMADO |
| 2019/3492 | PL | Altera os arts. 75, 121 e 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para prever o homicídio e lesão corporal de criança e adolescente como circunstância qualificadora do crime de homicídio e da lesão corporal e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o homicídio contra criança e adolescente e para impor ideologia de gênero no rol dos crimes hediondos. | NAO INFORMADO |
| 2019/3910 | PL | Estabelece isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI para as motocicletas adquiridas para utilização nas atividades profissionais exercidas nos termos da Lei nº 12.009, de 29 de julho de 2009, e reduz a zero as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre tais veículos. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 15.985.076,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 20.848.651,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 83.394.604,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Proposta de governo
Trecho extraído do documento entregue ao TSE, sem resumo nem edição. O texto integral está no arquivo original, pelo botão abaixo.
JOSÉ OTACI BARROSO DO NASCIMENTO – PREFEITO
MARIA SÔNIA VIEIRA SILVA – VICE PREFEITO
“ALTO ALEGRE SEM MEDO DE SER FELIZ”
PROPOSTA DE GOVERNO
2025-2028
1. ATENÇÃO SOCIAL
- A formação de uma rede de proteção social, com foco na promoção do bem estar e na
prevenção de violências contra crianças e adolescentes, mulheres, idosos e pessoas
com deficiência, contemplando:
- Mapeamento das pessoas e famílias em vulnerabilidade social com mapeamento dos
determinantes e geração de oportunidades para a superação das condições de risco;
- Redução da pobreza extrema nas área…
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Prefeito em 2024 (ALTO ALEGRE / RR)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.