PIMENTEL FILHO - PSB - VEREADOR
ANTÔNIO ALVES PIMENTEL FILHO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 03/04/1959
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- PB
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (CAMPINA GRANDE / PB)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PSB | UF: PB
Votação Obtida: 2.864 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
PSD | UF: PB
Votação Obtida: 4.074 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PSD | UF: PB
Votação Obtida: 2.590 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PSD | UF: PB
Votação Obtida: 4.890 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Casa | Catolé | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Casa | UMA CASA | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Casa | Localizada na rua Maria Minervina de Figueiredo, n. 261, bairro Catolé. Campina Grande-PB | R$ 500.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 500.000,00 | |
| 2018 | Apartamento | R$ 400.000,00 | |
| 2020 | Apartamento | Localizado na Travessa ZIldo Pessoa Barreto, n.114, Apto 101, 1. andar, em Areia Dourada, Cabedelo-PB | R$ 400.000,00 |
| 2022 | Apartamento | Cabedelo | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Apartamento | UM APARTAMENTO | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Camioneta aberta / CC DUP Diesel - NISSAN Frontier ATK 4x4 dois eixos, ano 2020. Placa QSM-3A05 | R$ 130.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Utilitário | R$ 130.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 | |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CARRO | R$ 80.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 990.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.030.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 1.030.000,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 980.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 19.164,00 | 20,0% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 10.350,00 | 10,8% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 7.000,00 | 7,3% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 6.500,00 | 6,8% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 4.000,00 | 4,2% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 2.958,26 | 3,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 16,70 | 0,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 12.400,00 | 12,9% |
| Correspondências e despesas postais 2020 | R$ 2.494,40 | 2,6% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 2.000,00 | 2,1% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 1.891,60 | 2,0% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2020 | R$ 250,00 | 0,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 14,00 | 0,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 12.000,00 | 12,5% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 6.957,56 | 7,3% |
| Correspondências e despesas postais 2018 | R$ 3.214,24 | 3,4% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 2.000,00 | 2,1% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 1.600,00 | 1,7% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 515,00 | 0,5% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 500,00 | 0,5% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 13,20 | 0,0% |
| Total geral | R$ 95.838,96 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Maria Das Gracas De Araujo Nobrega | 9 | R$ 19.164,00 |
| Jose Luis De Souza | 3 | R$ 14.199,16 |
| Maxgraf Gráfica E Editora Ltda | 1 | R$ 12.400,00 |
| Epgraf Equipe Editorial E Serviços Graficos Ltda - Epp | 3 | R$ 12.000,00 |
| Jonatas C M Santiago | 1 | R$ 7.000,00 |
| Breno Bezerra Arrais | 1 | R$ 6.500,00 |
| Renan Rodrigo Dos Santos | 1 | R$ 5.000,00 |
| José Murilo Freire Duarte Junior | 1 | R$ 4.000,00 |
| Ebct - Agencia 30300321 - Campina Grande | 4 | R$ 3.214,24 |
| Gs Comercio De Combustiveis E Lubrificantes Eireli Epp | 2 | R$ 2.958,26 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 21.344.257,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 16.434.055,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (CAMPINA GRANDE / PB)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.