RAFAFÁ - UNIÃO - VEREADOR
RAFAEL PEREIRA SOUSA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
UNIÃO
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 22/08/1990
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Ocupação declarada
- EMPRESÁRIO
- Estado de nascimento
- PB
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (CAMPINA GRANDE / PB)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
UNIÃO | UF: PB
Votação Obtida: 4.820 votos (ELEITO POR QP)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
UNIÃO | UF: PB
Votação Obtida: 8.701 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PSD | UF: PB
Votação Obtida: 2.094 votos (SUPLENTE)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PSDB | UF: PB
Votação Obtida: 13.940 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SANDERO | R$ 30.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RENAULT SANDERO EXP 16 HP | R$ 23.004,62 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO SANDERO EXP16HP, RENAVAM 00997965746 | R$ 18.532,22 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.173,40 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 18.532,22 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 24.178,02 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 30.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2021 | 3 | R$ 50.000,00 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2021 | 13 | R$ 49.350,00 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 5 | R$ 18.107,28 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 68 | R$ 13.952,14 |
| Passagem aérea - reembolso 2021 | 4 | R$ 4.562,96 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 1 | R$ 423,40 |
| Telefonia 2021 | 4 | R$ 34,61 |
| Total geral | R$ 136.430,39 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Andrea Sampaio Santos | 3 | R$ 50.000,00 |
| Múltipla Comunicação, Serviços E Consultoria Ltda | 4 | R$ 18.000,00 |
| Nsf Transportes Me Ltda. | 3 | R$ 11.861,28 |
| Alfa Comunicação E Marketing Digital Ltda | 4 | R$ 10.800,00 |
| Valberto Ferreira De Araujo | 2 | R$ 7.050,00 |
| Nsf Transportes Ltda | 2 | R$ 6.246,00 |
| Opaio Servicos De Comunicacao Eireli | 1 | R$ 4.500,00 |
| Francisco Antonio De Moraes | 1 | R$ 4.500,00 |
| Valberto Ferreira De Araujo 00988202492 | 1 | R$ 4.500,00 |
| Posto Monumento Comercio Varejista De Combustiveis Ltda | 19 | R$ 3.437,50 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 129.250,00 | 21,8% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 112.848,00 | 19,1% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 50.000,00 | 8,4% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 40.404,00 | 6,8% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 40.000,00 | 6,8% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 40.000,00 | 6,8% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 34.500,00 | 5,8% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 34.000,00 | 5,7% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 17.500,00 | 3,0% |
| Despesas com transporte ou deslocamento 2022 | R$ 15.000,00 | 2,5% |
| Pesquisas ou testes eleitorais 2022 | R$ 7.500,00 | 1,3% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 66,00 | 0,0% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 4.150,00 | 0,7% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2020 | R$ 2.000,00 | 0,3% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 2.000,00 | 0,3% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 1.840,00 | 0,3% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 1.000,00 | 0,2% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 14.880,00 | 2,5% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 12.500,00 | 2,1% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2018 | R$ 12.000,00 | 2,0% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 8.000,00 | 1,4% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 5.000,00 | 0,8% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 4.235,76 | 0,7% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 3.370,00 | 0,6% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 13,20 | 0,0% |
| Total geral | R$ 592.056,96 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Neoprint Grafica E Editora Ltda | 6 | R$ 102.090,00 |
| Opaio Comunicacao E Estrategia | 1 | R$ 100.000,00 |
| Arnaldo Araujo Filho 13469094403 | 1 | R$ 50.000,00 |
| Nsf Transportes Ltda Me | 3 | R$ 49.000,00 |
| Almeida Contabilidade E Escritorio Virtual Ltda | 2 | R$ 41.000,00 |
| Cabral Carvalho Advogados Associados | 1 | R$ 40.000,00 |
| Flamagil Sigma Grafica E Editora Ltda-me | 2 | R$ 34.500,00 |
| Kikacard Servico De Impressao Ltda | 1 | R$ 29.000,00 |
| Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda | 7 | R$ 23.500,00 |
| Neoprint Gráfica E Editora Ltda Me | 6 | R$ 14.880,00 |
O que significam as siglas
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2021/21 | PEC | "Acrescenta ao art. 37 da Constituição Federal o inciso XXIII, vedando aos militares da ativa a ocupação de cargo de natureza civil na Administração Pública, nos três níveis da Federação". | NAO INFORMADO |
| 2021/1909 | PL | Dispõe sobre a inclusão dos grupos que especifica nas prioridades de vacinação contra a COVID-19. | NAO INFORMADO |
| 2021/1947 | PL | Altera a Lei nº 14.118, de 13 janeiro de 2021, para incluir famílias formadas por casais homoafetivos no grupo a ser priorizado na seleção e hierarquização dos beneficiários do Programa Casa Verde e Amarela. | NAO INFORMADO |
| 2021/15 | PEC | Acrescenta o art. 115 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para determinar que os Municípios poderão parcelar seus débitos previdenciários em 240 parcelas, excepcionalmente, em 2021. | NAO INFORMADO |
| 2021/2206 | PL | Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, a fim de criminalizar a homofobia. | NAO INFORMADO |
| 2021/2030 | PL | Dispõe sobre o funcionamento de pelo menos um hospital público veterinário nos Estados da Federação e no Distrito Federal. | NAO INFORMADO |
| 2021/2564 | PL | Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, a fim de criminalizar a homofobia e a discriminação em virtude de procedência regional ou identidade cultural. | NAO INFORMADO |
| 2021/1658 | PL | Reserva às pessoas com mais de quarenta anos 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. | NAO INFORMADO |
| 2021/1908 | PL | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a fim de aumentar as penas dos crimes de homicídio e de lesão corporal quando cometidos contra pessoa menor de 14 (quatorze) anos. | NAO INFORMADO |
| 2021/2031 | PL | Proíbe a utilização de animal em experimento científico na ausência de metodologia alternativa e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2021/10 | PEC | Altera o inciso IV, § 2º, do art. 4º da Emenda Constitucional Nº 109, de 2021. | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 21.344.257,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 16.434.055,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (CAMPINA GRANDE / PB)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.