CIDA DO PT - PT - VEREADOR
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PT
Federação com PT, PCdoB, PV. A lei obriga partidos federados a votarem juntos por quatro anos, então o comportamento no Congresso é o do bloco.
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 03/12/1971
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- Estado de nascimento
- RO
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (PIMENTA BUENO / RO)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PT | UF: RO
Votação Obtida: 286 votos (NÃO ELEITO)
2022 - DEPUTADO ESTADUAL
PT | UF: RO
Votação Obtida: 1.183 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
PT | UF: RO
Votação Obtida: 365 votos (NÃO ELEITO)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | Casa | Imóvel residencial, LOTE 01, QUADRA 36, SETOR 02, Terreno com área de 450,00 M. Município de Pimenta Bueno. CONTRATO: NO 8.4444.0629644-9 AQUISIÇÃO:05/06/2014 | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Casa | um imóvel residencialem em alvenaria | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Casa | imóvel residencial, localizado na Av. Padre Angelo, 364, bairro Jardim das Oliveiras, Setor 02 - Quadra 36 - Lote 01. Área com 450m2. Financiado pela Caixa Economica Federal. Contrato 8.444.062.9644-9 | R$ 90.000,00 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | Letras de créditos de agronegócios (LCA) - Cooperativa de crédito de livre admissão do centro sul Rondoniense -SICOOB | R$ 18.200,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | Aplicação | R$ 18.200,00 |
| 2020 | Casa | 20% DE 1 IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA DOM PEDRO II, 519 (LOTE 7, QUADRA 45, SETOR 2, MEDINDO 450 M²). INVENT´ÁRIO E PARTILHA DE ESMERINA MARIA DE OLIVEIRA | R$ 16.400,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | Aplicação | R$ 14.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Um altomóvel Fiat/Uno | R$ 14.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA: JHZ9946 COR: BRANCA | R$ 14.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo FIAT /UNO/ MILLE/FLEX - PLACA JNZ- 9946- COR BRANCA - ANO 2007/2008. | R$ 14.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | Consórcio Honda- Motocicleta Biz 125 ES, 72 meses. Adquirido em 2016. | R$ 8.849,40 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | Poupança | R$ 8.248,09 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta corrente - Banco do Brasil S/A CNPJ: 00.000.000/0001-91 Agência: 1181 Conta: 10544-9 | R$ 3.839,59 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | Poupança | R$ 1.230,77 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta corrente - SICOOB CREDIP CNPJ: 02.015.588/0001-82 AGÊNCIA: 3271 CONTA: 54830-8 | R$ 1.136,76 |
| 2022 | Outras aplicações e Investimentos | Quotas de capital social coopetariva de crédito livre admissão do centro sul Rondôniense-SICOOB-CREDIP | R$ 570,17 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo poupança Ouro Branco do Brasil CNPJ:00.000.000/0001-91 BANCO: 001 AGÊNCIA: 1181 CONTA:10544-9 | R$ 459,71 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 129.249,40 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 148.206,23 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 165.678,86 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Atividades de militância e mobilização de rua 2022 | R$ 19.646,00 | 38,9% |
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 12.120,00 | 24,0% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 7.986,95 | 15,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 2.500,00 | 5,0% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 2.500,00 | 5,0% |
| Publicidade por carros de som 2022 | R$ 1.190,00 | 2,4% |
| Materiais de expediente 2022 | R$ 900,00 | 1,8% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 500,00 | 1,0% |
| Eventos de promoção da candidatura 2022 | R$ 400,00 | 0,8% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2022 | R$ 300,00 | 0,6% |
| Publicidade por jornais e revistas 2022 | R$ 300,00 | 0,6% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 951,10 | 1,9% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 431,90 | 0,9% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 350,00 | 0,7% |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo 2020 | R$ 350,00 | 0,7% |
| Serviços prestados por terceiros 2020 | R$ 30,00 | 0,1% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 30,00 | 0,1% |
| Total geral | R$ 50.485,95 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Posto Simoni Ltda - Me | 4 | R$ 7.986,95 |
| Alcione De Aquino Pereira | 1 | R$ 3.636,00 |
| Cassimiro Antonio Pereira Rodrigues | 1 | R$ 3.636,00 |
| R. Faria Industria Grafica E Editora | 4 | R$ 3.000,00 |
| Fernando Henrique De Faria | 2 | R$ 2.500,00 |
| Olegario Ramos Da Cruz | 1 | R$ 2.424,00 |
| Adalbeth Cordeiro Dos Santos | 1 | R$ 2.424,00 |
| Maria Jose De Souza | 1 | R$ 1.212,00 |
| Marcos Silva Pereira | 1 | R$ 1.212,00 |
| Pascoalina Menezes Da Cruz | 1 | R$ 1.212,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 10.147.059,00 |
| 2022 | DEFERIDO | R$ 127.062.901,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 7.812.749,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (PIMENTA BUENO / RO)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.