DR VAVÁ - SOLIDARIEDADE - VEREADOR
JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
SOLIDARIEDADE
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 10/09/1965
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- ADVOGADO
- Estado de nascimento
- PE
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (SURUBIM / PE)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
SOLIDARIEDADE | UF: PE
Votação Obtida: 1.184 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2020 - VEREADOR
REPUBLICANOS | UF: PE
Votação Obtida: 1.189 votos (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | 36 LOTES | R$ 720.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | TERRENO | R$ 600.000,00 |
| 2020 | Terreno | TRINTA E SEIS LOTES, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTA MARIA - SÃO JOSE - SURUBIM - PE. NO VALOR DE 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) CADA LOTE. | R$ 540.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | CHACARA | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA | R$ 500.000,00 |
| 2020 | Casa | UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA ANTONIO MINERVINO ALVES, N°40 - SAO JOSE - SURUBIM - PE. | R$ 400.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO, MEDINDO DOIS HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA - SURUBIM - PE. | R$ 300.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | UMA CHACARA, MEDINDO 1,5 HECTARE COM CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA NO SITIO COQUEIRO - SURUBIM - PE. | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | SALÃO COMERCIAL | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | UM SALÃO COMERCIAL, SITUADO A RUA CONEGO BENIGNO LIRA, N° 108 BAIRRO CENTRO - SURUBIM - PE. | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | DUPLEX | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | TERRENOS | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | UM DUPLEX, SITUADO A RUA ANTONIO MEDEIROS SOBRINHO N°54 BAIRRO CABACEIRA - NO MUNICIPIO DE SURUBIM - PE. | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Terreno | QUATRO TERRENOS, LOCALIZADO A RUA EUCLIDES JOSE DA SILVA - CENTRO - SURUBIM - PE. | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | TERRENO | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Casa | UMA CASA, LOCALIZADA A RUA JOSE CARLOS DA SILVA GOUVEIA N°54, LOTEAMENTO DO DETRAN - SURUBIM- PE | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Apartamento | DOIS APARTAMENTOS | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 132.300,00 |
| 2020 | Apartamento | DOIS APARTAMENTO, NO LOTEAMENTO VO ETA S/N - CENTRO - SURUBIM - PE. | R$ 120.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | SALÃO COMERCIAL | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | TERRENO | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | TERRENO | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Casa | UMA CASA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SAO TIRSO - SURUBIM - PE | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | CASA | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Apartamento | UM APARTAMENTO, LOCALIZADO A RUA JULIO NOBREGA INTERAMINENSE - SAO JOSE - SURUBIM - PE. | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Casa | UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA NO LOTEAMENTO MARACAJA - SURUBIM - PE. | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | SLÃO COMERCIAL | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | UM SALÃO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR PRISCILIANO DA MOTA SILVEIRA S/N - SAO JOSE - SURUBIM - PE. | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | UM SALÃO COMERCIAL, SITUADO A RUA DOM HELDER CAMARA S/N LOTEAMENTO SANTA MARIA-SÃO JOSE - SURUBIM -PE. | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | SALÃO COMERCIAL | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | UM SALÃO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JULIO NOBREGA INTERAMINENSE - SAO JOSE - SURUBIM- PE. | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Casa | UMA CASA, SITUADA A RUA DOM HELDER CAMARA, N° 114 - SAO JOSE - SURUBIM - PE. | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Apartamento | APARTAMENTO | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | TERRENO | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | AUTOMOVEL FIAT STRADA 2019 | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | DOIS SALÕES COMERCIAIS, LOCALIZADO A RUA MAJOR PRISCILIANO DA MOTA SILVEIRA, S/N - SAO JOSE - SURUBIM -PE. | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | SALÕES COMERCIAIS | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | AUTOMOVEL FORD FIESTA 2016 | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO STRADA, MODELO FIAT STRADA, ANO 2019, DE PLACA PDK-5086, DE COR VERMELHA. | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BARAÚNAS - COQUEIRO - SURUBIM - PE. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Casa | UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA NO LOTEAMENTO MARACAJA - SURUBIM - PE (PROXIMO A FABRICA DE LEITE). | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO LERIO DE CIMA - SURUBIM - PE, MEDINDO 5 METROS. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | TERRENO | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO, SITUADO A RUA MONSENHOR JONAS MENEZES - LOTEAMENTO SANTA MARIA - BAIRRO SÃO JOSE - SURUBIM - PE | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO, SITUADO A RUA DOM HELDER CAMARA - LOTEAMENTO SANTA MARIA - SURUBIM - PE. MEDINDO 9,00 METROAS DE LARGURA POR 20,00 METROS DE COMPRIMENTO. | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO TIRSO - SANTO ANTONIO - SURUBIM - PE | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | TERRENO | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | TERRENO | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO LERIO DE BAIXO - SURUBIM - PE, MEDINDO UM HECTARE. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | TERRENO | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO STRADA, MODELO FIAT STRADA, ANO 2015, DE PLACA PDB-6E57, DE COR BRANCA. | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | TERRENO | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO, SITUADO A RUA DOM HELDER CAMARA - LOTEAMENTO SANTA MARIA - BAIRRO SÃO JOSE - SURUBIM - PE. MEDINDO 4,5 METROAS DE LARGURA POR 20 METROS DE COMPRIMENTO. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | TERRENO | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO , SITUADO NO LOTEAMENTO VÔ ÊTA S/N - CENTRO - SURUBIM - PE. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | TERRENO | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | TERRENO | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO LAGOA NOVA - SURUBIM - PE. MEDINDO DEZ METROS DE LARGURA POR VINTE METROS DE COMPRIMENTOS. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | TERRENO | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JOAO FARIAS - BELA VISTA - SURUBIM - PE. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO LAGOA DO CHORO - SURUBIM - PE. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | MOTO HONDA CG 2021 | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | TERRENO | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO SALGADO - SURUBIM - PE | R$ 15.000,00 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 3.557.300,00 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 4.815.000,00 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 1.892,00 | 26,3% |
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 1.808,00 | 25,1% |
| Diversas a especificar 2020 | R$ 1.500,00 | 20,8% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 1.000,00 | 13,9% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2020 | R$ 1.000,00 | 13,9% |
| Total geral | R$ 7.200,00 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Grafica Agreste Eireli | 5 | R$ 3.700,00 |
| Deise Alexandra Cardoso Da Silva | 1 | R$ 1.500,00 |
| Paulo De Lima Barbosa | 1 | R$ 1.000,00 |
| Elias Santos De Sousa | 1 | R$ 250,00 |
| Mylka Roberta Barbosa Da Silva | 1 | R$ 250,00 |
| Thallys Mariano De Melo | 1 | R$ 250,00 |
| Edilene Santos De Souza | 1 | R$ 250,00 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 2.506.433,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 1.929.833,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (SURUBIM / PE)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.