PEDRO DA COCA - PP - VEREADOR
PEDRO FERREIRA DE CARVALHO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PP
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 14/03/1967
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Grau de instrução
- ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
- Ocupação declarada
- COMERCIANTE
- Estado de nascimento
- PI
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (PICOS / PI)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PP | UF: PI
Votação Obtida: 846 votos (SUPLENTE)
2020 - VEREADOR
MDB | UF: PI
Votação Obtida: 898 votos (SUPLENTE)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Terreno | PREDIO COMERCIAL COM TERREO E PRIMEIRO PAVIMENTO SITUADO NA RUA FRANCISCO PEREIRA, EM PICOS(PI) ADQUIRIDO NESTE ANO CORRENTE. | R$ 650.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL | R$ 650.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | SALAO COMERCIAL COM AREA TOTAL 451,75M2, ADQUIRIDO EM 24,04,2014, CONSTRUCAO NO VALOR DE 400,000,00, REALIZADA EM 2015. | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | SALÃO COMERCIAL | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 434.560,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE - MOEDA NACIONAL | R$ 179.350,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO | R$ 179.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO EM FUNDO DE INVESTIMENTO 6800, DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 110.373,78 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S.A | R$ 101.605,90 |
| 2024 | Prédio comercial | PONTO COMERCIAL | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | PONTO COMERCIAL ONDE FUNCIONA 01 POSTO DE COMBUSTIVEIS COM AREA CONSTRUIDA DE 210,70M2, LOCALIZADO NA AVENIDA 14 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DA SUSSUAPARA. | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | SALAO COMERCIAL COM AREA TOTAL DE 263,29M2, LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTONIO, CENTRO, PICOS(PI), ADQUIRIDO EM 12.05.2008. | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | SALÃO COMERCIAL | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO COM AREA TORAL DE 414,00M2, LOCALIZADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS, CENTRO-PICOS(PI), ADQUIRIDO EM 12,05,2008. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | 01 PREDIO COM 01 SALAO COMERCIAL NO TERREO E 01 APARTAMENTO RESIDENCIAL EDOFICADO NO 1. ANDAR, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR HIPOLITO, NA CIDADE DE PICOS(PI). | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | PRÉDIO COM SALÃO COMERCIAL | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BB | R$ 28.546,73 |
| 2020 | Terreno | UM LOTE DE TERRENO NUM. 12 DA QUADRA 12, DO LOTEAMENTO PARQUE HABITACIONAL DOMINGOS DA ROCHA SOARES, EM PICOS(PI), MEDINDO 10M DE FRENTE, POR 19 METROS DE FUNDOS, ADQUIRIDO EM 30,11,2009. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | SALAO COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA TRANSAMAZÔNICA, BAIRRO CENTRO, PICOS(PI),ADQUIRIDO EM 06 DE DEZEMBRO DE 2000. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | SALÃO COMERCIAL | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terreno | UMA AREA DE TERRAS COM AREA DE 00,48,20HA SITUADA NO LUGAR LAGOA COMPRIDA, MUNICIPIO DA SUSSUPARA (PI), ADQUIRIDA POR COMPRA EM 03/11/2011. | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Terra nua | ÁREA DE TERRA | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CEF | R$ 4.569,51 |
| 2024 | Terreno | TERRENO | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO MEDINDO 9,00X30,00 METROS, LOCALIZADO NA RUA I, LOTEAMENTO SOBRADINHO, ZONA 01, QUADRA 126, LOTE NUM01, NA CIDADE ADQUIRIDO EM 16/07/2003. | R$ 4.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | SALAO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM BALDOINO BAIRRO CENTRO PICOS(PI), ADQUIRIDO POR COMOPRA EM 1996. | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO MEDINDO 10,00 METROS DE FRENTE POR 30,00 METROS DE COMPRIMENTO, COM AREA TOTAL DE 300M2, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO IPUEIRAS, PICOS-PI, ADQUIRIDO 13.03,2007. | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Prédio comercial | SALAO COMERCIAL LOCALIZADO NA TRAV, ABILIO COELHO, BAIRRO CENTRO, PICOS(PI),ADQUIRIDO EM 1996 | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | SALÃO COMERCIAL | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | SALÃO COMERCIAL | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO MEDINDO 20,00X30,00 METROS, COM FRENTE PARA RUA 14 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE SUSSUAPARA(PI) ADQUIRIDO EM 10/07/2003. | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO | R$ 2.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PEPE, BAIRRO SAO JOSE, PICOS-PI, ADQUIRIDO POR COMPRA EM 1996. | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO MEDINDO 30,00 METROS DE FRENTE POR 30,00 METROS DE COMPRIMENTO, TOTALIZANDO 900,00M2, LOCALIZADO NO LUGAR SAQUINHO, MUNICIPIO DE SUSSUAPARA(PI), ADQUIRIDO EM 11/04/2006. | R$ 1.000,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO | R$ 1.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Casa | CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA LUIZ NUNES, BAIRRO SAO JOSE, PICOS-PI, ADQUIRIDO POR COMPRA EM 1992. | R$ 1.000,00 |
| 2024 | Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 1.000,00 |
| 2020 | Terra nua | UMA GLEBA DE TERRAS COM AREA DE 15,63,44HA, SITUADA NA CHAPADA DO JABUTI, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PI, ADQUIRIDO POR COMPRA EM 30/11/2001. | R$ 850,00 |
| 2020 | Terra nua | UMA GLEBA DE TERRAS COM AREA DE 15,63,44HA, SITUADA NO LUGAR DA CHAPADA DO JABUTI, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO PIAUI(PI), ADQUIRIDA POR COMPRA EM 30/11/2001. | R$ 850,00 |
| 2024 | Terra nua | ÁREA DE TERRA | R$ 850,00 |
| 2024 | Terra nua | ÁREA DE TERRA | R$ 850,00 |
| 2024 | Terreno | TERRENO | R$ 400,00 |
| 2020 | Terreno | UM TERRENO MEDINDO 16,00X20,000 METROS, LOCALIZADO NO LUGAR PAQUETA, MUNICIPIO DE SUSSUAPARA(PI), COM FRENTE PARA BR PICOS-BOCAINA, ADQUIRIDO EM 13/08/2004. | R$ 400,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | POUPANÇA BB | R$ 55,91 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 1.806.429,68 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 2.061.832,15 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 3.100,00 | 71,1% |
| Serviços advocatícios 2020 | R$ 500,00 | 11,5% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 500,00 | 11,5% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2020 | R$ 250,00 | 5,7% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 10,94 | 0,3% |
| Total geral | R$ 4.360,94 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Eneas Neto Bastos De Oliveira | 1 | R$ 1.600,00 |
| Dp Brandão Bastos Me | 1 | R$ 1.500,00 |
| Tiago Saunders Martins | 1 | R$ 500,00 |
| Rn Contabilidade S/s | 1 | R$ 500,00 |
| Alvino De Sousa Araújo | 1 | R$ 250,00 |
| #nulo | 2 | R$ 10,94 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 6.324.869,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 4.869.846,00 |
Este candidato não registrou proposta de governo nem redes sociais no TSE.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (PICOS / PI)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.