CHAGUINHA - PSB - VEREADOR
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PSB
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 08/04/1968
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- VEREADOR
- Estado de nascimento
- PI
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Vereador em 2024 (PICOS / PI)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2024 - VEREADOR
PSB | UF: PI
Votação Obtida: 1.219 votos (ELEITO POR QP)
2020 - VEREADOR
PTB | UF: PI
Votação Obtida: 1.502 votos (ELEITO POR MÉDIA)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | Construção | Construção de uma casa na Av. Beira Rio em Picos-PI 10x30 | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Construção | casa em construção | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | CONSORCIO BANCO DO BRASIL | R$ 154.245,57 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | CONSORCIO RODOBENS | R$ 135.251,10 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | S10 2020 | R$ 125.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT TORO | R$ 115.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | onix LT 2019 | R$ 63.196,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | CONSORCIO RODOBENS | R$ 60.758,25 |
| 2024 | Casa | casa | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | Um prédio residencial construido em um terreno med 20x23 no Bairro Junco na Rua Pedro Claro em Picos-PI | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Prédio residencial | predio residencial | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | Terreno 43,5x30 no Bairro Conduru Picos-PI | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | Prédio Construido em um Terreno 5x23 com dois pavimentos na rua Pedro Claro Bairro Junco | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | Um terreno medindo 6,5x30 e 30x30 Misturado no Bairro Conduru Picos-PI | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Terreno | terreno | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | predio comercial | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Casa | casa residencial | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CORRENTE | R$ 22.721,01 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | COFRE | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | BRASIL PREV VGBL | R$ 14.303,28 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em Conta Corrente Banco do Brasil S/A | R$ 11.455,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel Onix 4 portas | R$ 10.819,60 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | montana 2018 | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Fundo de Curto Prazo | BB RENDA FIXA | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel Montana 2018 | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Carro Fiat 2011/2012 | R$ 8.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CORRENTE | R$ 7.902,36 |
| 2024 | Terreno | terreno | R$ 6.000,00 |
| 2020 | Terreno | Um terreno med 05x30 bairro Boa Sorte via Rodoviaria Picos-PI | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Terreno | terreno | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Terreno | Um terreno med 20x30m localizado no bairro Catavento | R$ 4.500,00 |
| 2020 | Outros fundos | Brasil Prev Banco do Brasil | R$ 4.020,58 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO PARATI 1987 | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel Carro Parati, Placa LVH-3371 ANO 1987/1988 | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Carro Ford Jeep, Ano 1974/1974 Placa HWD-4139 | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Terreno | Um terreno medindo 10x30 no Bairro Ipueiras Picos-PI | R$ 2.500,00 |
| 2024 | Terreno | terreno | R$ 2.500,00 |
| 2020 | Fundo de Curto Prazo | OUROCAP MENSAL | R$ 2.306,21 |
| 2024 | Terreno | TERRENO GEMINIANO | R$ 1.250,00 |
| 2020 | Terreno | Um terreno 07x30m localizado em Geminiano Piauí | R$ 1.250,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CAIXA ECONOMICA | R$ 432,52 |
| Patrimônio total declarado (2020): | R$ 447.351,39 | ||
| Patrimônio total declarado (2024): | R$ 1.176.560,09 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Sem despesas de mandato registradas.
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por adesivos 2020 | R$ 3.875,00 | 52,8% |
| Publicidade por materiais impressos 2020 | R$ 1.985,00 | 27,1% |
| Combustíveis e lubrificantes 2020 | R$ 600,00 | 8,2% |
| Materiais de expediente 2020 | R$ 372,00 | 5,1% |
| Serviços contábeis 2020 | R$ 300,00 | 4,1% |
| Comícios 2020 | R$ 200,00 | 2,7% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2020 | R$ 3,45 | 0,0% |
| Total geral | R$ 7.335,45 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Brito E Gadelha Ltda Me | 5 | R$ 3.810,00 |
| D.p.brandao Bastos-me | 8 | R$ 2.050,00 |
| Irmaos Rodrigues E Santos Ltda | 1 | R$ 600,00 |
| Jakillane De Moura Carvalho | 1 | R$ 372,00 |
| Sic-serviços E Informações Contábeis S/c Ltda | 1 | R$ 300,00 |
| Francisco Marques Das Chagas - Epp | 1 | R$ 200,00 |
| #nulo | 2 | R$ 3,45 |
Projetos de Lei Apresentados
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Não há fonte pública para este cargo. A Câmara dos Deputados e o Senado publicam a atuação apenas dos próprios parlamentares; as assembleias legislativas estaduais e as câmaras municipais não mantêm base equivalente em formato aberto. A ausência de informação aqui não diz nada sobre a atuação desta pessoa.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2024 | DEFERIDO | R$ 6.324.869,00 |
| 2020 | DEFERIDO | R$ 4.869.846,00 |
Redes sociais declaradas
Endereços informados pelo próprio candidato no registro da candidatura. O TSE não verifica esses links, e este site também não — podem estar desatualizados ou fora do ar.
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Vereador em 2024 (PICOS / PI)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.