ALCIDES RODRIGUES - PATRIOTA - DEPUTADO FEDERAL
ALCIDES RODRIGUES FILHO
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PATRIOTA
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 08/10/1950
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- GO
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (GO)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PATRIOTA | UF: GO
Votação Obtida: 32.057 votos (NÃO ELEITO)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PRP | UF: GO
Votação Obtida: 64.941 votos (ELEITO POR MÉDIA)
2006 - GOVERNADOR
PP | UF: GO
Votação Obtida: 1.508.024 votos (2º TURNO)
2002 - VICE-GOVERNADOR
PPB | UF: GO
Votação Obtida: 0 votos
1998 - VICE-GOVERNADOR
PPB | UF: GO
Votação Obtida: 0 votos
1998 - VICE-GOVERNADOR
PPB | UF: GO
Votação Obtida: 0 votos
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO PARA COMPRA DEIMOVEL | R$ 775.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | TRES GLEBAS DE TERRA | R$ 586.400,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 586.400,00 | |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 150.540,00 | |
| 2022 | Outros bens imóveis | GLEBA DE TERRA | R$ 139.000,00 |
| 2018 | Terra nua | R$ 139.000,00 | |
| 2018 | Casa | R$ 120.000,00 | |
| 2022 | Casa | CASA EM SANTA HELENA DE GOIAS | R$ 120.000,00 |
| 2018 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 70.000,00 | |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | GLEBA DE TERRA | R$ 60.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 60.000,00 | |
| 2018 | Terreno | R$ 35.082,07 | |
| 2022 | Terreno | GLEBA DE TERRA | R$ 35.082,07 |
| 2022 | Outros bens imóveis | GLEBA DE TERRA | R$ 21.102,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 21.102,00 | |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | CEF | R$ 14.259,63 |
| 2018 | Terreno | R$ 12.491,00 | |
| 2022 | Terreno | LOTES EM SANTA HELENA DE GOIAS | R$ 12.491,00 |
| 2022 | OUTROS BENS E DIREITOS | CAPITAL SOCIAL | R$ 12.094,36 |
| 2018 | Terreno | R$ 9.404,00 | |
| 2022 | Outros bens imóveis | GLEBA DE TERRA | R$ 9.404,00 |
| 2022 | Terreno | DOIS LOTES EM SANTA HELENA DE GOIAS | R$ 8.400,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 8.400,00 | |
| 2018 | Terreno | R$ 8.400,00 | |
| 2022 | Terreno | DOIS LOTES SANTA HELENA DE GOIAS | R$ 8.400,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 8.280,00 | |
| 2022 | Outros bens imóveis | GLEBA DE TERRA | R$ 8.280,00 |
| 2018 | Casa | R$ 6.508,71 | |
| 2022 | Casa | CASA EM SANTA HELENA DE GOIAS | R$ 6.508,71 |
| 2022 | Outros bens imóveis | GLEBA DE TERRA | R$ 6.000,00 |
| 2018 | Terreno | R$ 6.000,00 | |
| 2022 | Terreno | LOTE SANTA HELENA DE GOIAS-GO | R$ 4.163,83 |
| 2018 | Terreno | R$ 4.163,83 | |
| 2022 | Terreno | LOTE SANTA HELENA DE GOIAS - GO | R$ 4.163,83 |
| 2018 | Terreno | R$ 4.163,83 | |
| 2022 | Terreno | LOTE EM SANTA HELENA DE GOIAS | R$ 4.163,83 |
| 2018 | Terreno | R$ 4.163,83 | |
| 2018 | Terreno | R$ 3.740,00 | |
| 2022 | Outros bens imóveis | GLEBA DE TERRA | R$ 3.740,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | SICOOB | R$ 1.542,83 |
| 2018 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.219,40 | |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 1.259.058,67 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 1.840.196,09 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2023 | 1 | R$ 29.700,00 |
| Telefonia 2023 | 1 | R$ 0,28 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2022 | 26 | R$ 313.700,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 26 | R$ 82.820,87 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 88 | R$ 23.205,99 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2022 | 18 | R$ 8.980,00 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais 2022 | 25 | R$ 1.861,82 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2022 | 115 | R$ 1.851,76 |
| Telefonia 2022 | 20 | R$ 1.089,06 |
| Assinatura de publicações 2022 | 1 | R$ 754,80 |
| Serviços postais 2022 | 11 | R$ 412,52 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2022 | 7 | R$ 378,13 |
| Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos. 2021 | 26 | R$ 272.600,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 40 | R$ 109.510,45 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 5 | R$ 1.363,92 |
| Telefonia 2021 | 22 | R$ 1.255,24 |
| Assinatura de publicações 2021 | 1 | R$ 540,00 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2021 | 3 | R$ 350,00 |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais 2021 | 5 | R$ 349,33 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2021 | 7 | R$ 221,40 |
| Serviços postais 2021 | 4 | R$ 182,19 |
| Total geral | R$ 851.127,76 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Anexo 4 Assessoria, Consultoria, Marketing E Divulgação Ltda | 16 | R$ 246.000,00 |
| Colemar Moura Sociedade De Advogados S/s | 24 | R$ 240.000,00 |
| Cidade Empreendimentos Imobiliários Ltda | 20 | R$ 139.985,46 |
| Colemar Moura Sociedade Individual De Advocacia | 13 | R$ 130.000,00 |
| Ser Eletrônica E Automação-patrik Silva Ribeiro Me | 20 | R$ 33.700,00 |
| Papelaria Suprema Ltda | 4 | R$ 14.082,40 |
| Lourivanda Paniago Passos Martins -me | 20 | R$ 9.260,00 |
| Wa Distribuidora De Petroleo Eireli Epp | 19 | R$ 5.381,92 |
| Patrik Da Silva Ribeiro 00195532260 | 1 | R$ 2.200,00 |
| Maxxi Comercio De Derivados De Petroleo Ltda | 7 | R$ 2.046,14 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Despesas com pessoal 2022 | R$ 1.603.670,00 | 46,6% |
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 665.784,00 | 19,3% |
| Doações financeiras a outros candidatos/partidos 2022 | R$ 169.000,00 | 4,9% |
| Combustíveis e lubrificantes 2022 | R$ 47.512,06 | 1,4% |
| Correspondências e despesas postais 2022 | R$ 40.779,30 | 1,2% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2022 | R$ 40.046,99 | 1,2% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 28.370,00 | 0,8% |
| Publicidade por carros de som 2022 | R$ 26.500,00 | 0,8% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 24.900,00 | 0,7% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 18.000,00 | 0,5% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 10.000,00 | 0,3% |
| Despesa com geradores de energia 2022 | R$ 7.500,00 | 0,2% |
| Alimentação 2022 | R$ 5.583,29 | 0,2% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 5.000,00 | 0,1% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 3.200,00 | 0,1% |
| Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) 2022 | R$ 2.990,00 | 0,1% |
| Materiais de expediente 2022 | R$ 1.854,47 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 1.274,45 | 0,0% |
| Diversas a especificar 2022 | R$ 1.100,00 | 0,0% |
| água 2022 | R$ 265,00 | 0,0% |
| Publicidade por materiais impressos 2018 | R$ 148.191,00 | 4,3% |
| Despesas com pessoal 2018 | R$ 135.498,00 | 3,9% |
| Publicidade por adesivos 2018 | R$ 131.860,00 | 3,8% |
| Atividades de militância e mobilização de rua 2018 | R$ 98.594,44 | 2,9% |
| Combustíveis e lubrificantes 2018 | R$ 81.160,83 | 2,4% |
| Serviços prestados por terceiros 2018 | R$ 26.970,00 | 0,8% |
| Cessão ou locação de veículos 2018 | R$ 20.000,00 | 0,6% |
| Correspondências e despesas postais 2018 | R$ 18.972,81 | 0,6% |
| Alimentação 2018 | R$ 13.191,62 | 0,4% |
| Despesas com hospedagem 2018 | R$ 10.945,00 | 0,3% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2018 | R$ 10.000,00 | 0,3% |
| Publicidade por jornais e revistas 2018 | R$ 9.291,00 | 0,3% |
| Despesa com impulsionamento de conteúdos 2018 | R$ 9.206,00 | 0,3% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2018 | R$ 9.000,00 | 0,3% |
| Publicidade por carros de som 2018 | R$ 4.200,00 | 0,1% |
| Diversas a especificar 2018 | R$ 2.982,51 | 0,1% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2018 | R$ 2.762,45 | 0,1% |
| Telefone 2018 | R$ 2.562,10 | 0,1% |
| Materiais de expediente 2018 | R$ 2.157,16 | 0,1% |
| Total geral | R$ 3.440.874,48 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Maria Cristina Faria Silveira - Me | 21 | R$ 277.910,00 |
| Grafica Moura Ltda - Epp | 7 | R$ 205.240,00 |
| Goiascor Soluções Graficas Ltda | 63 | R$ 171.731,00 |
| Katiane Morais Lacomb | 4 | R$ 75.860,00 |
| Poligrafica Industria E Comercio Ltda | 5 | R$ 50.013,00 |
| Jose Aureliano Ribeiro Matos | 1 | R$ 50.000,00 |
| Eliane Rodrigues De Andrade | 1 | R$ 46.000,00 |
| Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos | 1 | R$ 40.779,30 |
| Dlocal Brasil Instituição De Pagamentos S.a. | 2 | R$ 40.046,99 |
| Vilmar Fagundes De Sousa | 2 | R$ 40.000,00 |
O que significam as siglas
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2022/18 | PEC | Acrescenta o § 9º-A ao art. 198 da Constituição Federal, para criar piso salarial diferenciado para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias detentores de formação técnica, nos termos que especifica. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2022/25 | PEC | Altera o art. 159 da Constituição Federal para aumentar em um inteiro e cinco décimos por cento a entrega de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios, a ocorrer no mês de março de cada ano. | NAO INFORMADO |
| 2021/14 | PEC | Altera o art. 198 da Constituição Federal para estabelecer o Sistema de Proteção Social e Valorização dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, a aposentadoria especial e exclusiva, e fixar a responsabilidade do gestor local do SUS pela regularidade do vínculo empregatício desses profissionais. | NAO INFORMADO |
| 2019/4092 | PL | "Altera a redação do caput do art. 20 da lei nº 5.474 de 18 de julho de julho de 1968, visando aprimorar a lei sobre as duplicatas" NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 5.474, de 18 de julho de 1968, para permitir a emissão de faturas e duplicatas sobre contratos de locação de bens móveis ou imóveis, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para modificar a redação do tipo penal da duplicata simulada | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
Nenhum voto em plenário registrado para este político.
Frequência nas Sessões Ordinárias
Nenhum registro de presença encontrado para este CPF na Câmara dos Deputados ou no Senado.
Participação em Comissões e Órgãos Legislativos
Nenhuma participação em comissão registrada para este político.
Situação do registro da candidatura
| Ano | Julgamento | Teto legal de gasto |
|---|---|---|
| 2022 | DEFERIDO | R$ 317.657.253,00 |
| 2018 | DEFERIDO | R$ 2.500.000,00 |
Nenhuma matéria deste site menciona este candidato até o momento.
Nenhuma matéria externa foi localizada para este candidato.
Fórum de Discussão do Político
Nenhuma discussão iniciada neste fórum ainda. Seja o primeiro a comentar!
Mais votados nesta disputa
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (GO)
Candidatos Relacionados
Origem dos dados desta página
Todo número aqui vem de uma base pública, e cada uma tem sua própria data de atualização. Se algum dado parecer ausente ou estranho, consulte a fonte — o link leva ao órgão que a publica.
Dado público por força de lei
Os dados exibidos nesta página são informações públicas, cuja divulgação é determinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do TSE sobre publicidade das candidaturas e da prestação de contas eleitorais, pela Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 7º, I e art. 23), que dispensam consentimento para o tratamento de dados de agente público ou candidato a função pública.