PROFESSORA GORETH - PODE - DEPUTADO FEDERAL
MARIA GORETH DA SILVA E SOUSA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
PODE
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 09/09/1963
- Gênero
- FEMININO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- OUTROS
- Estado de nascimento
- AP
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
Comparativo: Deputado Federal em 2022 (AP)
Votação nominal do candidato ao lado dos três mais votados no mesmo cargo, ano e unidade eleitoral.
2026 - DEPUTADO FEDERAL
PODE | UF: AP
Votação Obtida: Não apurado (Não apurado)
2022 - DEPUTADO FEDERAL
PDT | UF: AP
Votação Obtida: 8.409 votos (ELEITO POR MÉDIA)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Prédio residencial | IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO 346,00 M2 DE AREA CONSTRUIDA | R$ 600.000,00 |
| 2022 | Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL MEDINDO 346,00 M2 DE AREA CONSTRUIDA E TERRENO MEDINDO 360 M2 | R$ 500.000,00 |
| 2026 | Outros bens imóveis | COMPRA E VENDA DE OUTROS - ADQUIRIDO DE CPF 904.845.502-25 E OUTROS EM 31/07/2024 - VALOR: R$ 495.000,00 - PARTICIPACAO: 50.00% - INFORMADO POR CNPJ 02.618.351/0001-96 | R$ 495.000,00 |
| 2026 | Prédio residencial | IMOVEL RESIDENCIAL MEDINDO 118 M2 DE AREA CONSTRUIDA E TERRENO MEDINDO 360 M2. | R$ 450.000,00 |
| 2022 | Casa | IM´ÓVEL RESIDENCIAL MEDINDO 118 MS DE AREA CONSTRUIDA E TERRENO MEDINDO 360 M2 | R$ 350.000,00 |
| 2026 | Outros fundos | BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA - INFORMADO POR CNPJ 30.822.936/0001-69 | R$ 298.718,86 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE FORD RANGER CABINE DUPLA XLSCD2A22 | R$ 130.000,00 |
| 2026 | OUTROS BENS E DIREITOS | INFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91 | R$ 28.717,32 |
| 2022 | Outros fundos | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 9.874,13 |
| 2026 | Caderneta de poupança | POUPANCA OURO | R$ 5.506,99 |
| 2026 | OUTROS BENS E DIREITOS | INFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91 | R$ 5.505,86 |
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 989.874,13 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 1.883.449,03 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar. 2025 | 19 | R$ 248.100,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2025 | 45 | R$ 49.224,46 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2025 | 9 | R$ 22.831,70 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2025 | 46 | R$ 8.281,11 |
| Telefonia 2025 | 20 | R$ 4.613,83 |
| Passagem aérea - reembolso 2025 | 1 | R$ 2.692,39 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2025 | 1 | R$ 1.764,00 |
| Serviços postais 2025 | 3 | R$ 1.073,60 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2024 | 37 | R$ 384.400,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2024 | 75 | R$ 76.805,72 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2024 | 10 | R$ 60.200,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2024 | 17 | R$ 44.432,45 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2024 | 70 | R$ 11.441,49 |
| Telefonia 2024 | 32 | R$ 7.909,72 |
| Passagem aérea - reembolso 2024 | 1 | R$ 2.092,86 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2023 | 42 | R$ 307.400,00 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2023 | 22 | R$ 124.300,00 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 82 | R$ 59.157,50 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2023 | 16 | R$ 35.755,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2023 | 122 | R$ 20.386,72 |
| Telefonia 2023 | 28 | R$ 6.304,26 |
| Passagem aérea - rpa 2023 | 1 | R$ 1.554,39 |
| Passagem aérea - reembolso 2023 | 1 | R$ 1.335,27 |
| Total geral | R$ 1.482.056,47 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Wellington De Miranda Costa | 25 | R$ 558.200,00 |
| Diario Comunicações Ltda | 29 | R$ 174.000,00 |
| Tam | 124 | R$ 117.121,91 |
| A. Da Silva Maia - Me - Auto Locadora Sena | 15 | R$ 112.500,00 |
| Maria Lucenira Ferreira Oliveira Pimentel | 27 | R$ 94.500,00 |
| Wesley Charles Cavalcante | 5 | R$ 86.000,00 |
| Gol | 71 | R$ 62.970,61 |
| Pantanal Veículos Ltda | 14 | R$ 53.200,00 |
| J. N. Picanço E Silva | 26 | R$ 39.000,00 |
| W M Comunicacao Ltda | 1 | R$ 33.300,00 |
Gastos de Campanha
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Total | % |
|---|---|---|
| Publicidade por materiais impressos 2022 | R$ 133.110,00 | 51,4% |
| Publicidade por adesivos 2022 | R$ 72.000,00 | 27,8% |
| Cessão ou locação de veículos 2022 | R$ 14.400,00 | 5,6% |
| Serviços advocatícios 2022 | R$ 13.640,00 | 5,3% |
| Eventos de promoção da candidatura 2022 | R$ 8.104,00 | 3,1% |
| Locação/cessão de bens imóveis 2022 | R$ 7.000,00 | 2,7% |
| Serviços contábeis 2022 | R$ 5.000,00 | 1,9% |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans 2022 | R$ 3.400,00 | 1,3% |
| Serviços prestados por terceiros 2022 | R$ 2.412,00 | 0,9% |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito 2022 | R$ 93,20 | 0,0% |
| Total geral | R$ 259.159,20 | 100% |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| M D Prestadora De Serviços Eireli | 31 | R$ 192.940,00 |
| Tio Turismo Comercio E3 Serviços E Empreendiemntos Ltda Me | 18 | R$ 14.400,00 |
| Haroldo Da Silva Oliveira | 1 | R$ 13.640,00 |
| Amazon Midia Comunicação Visual Eireli | 5 | R$ 12.170,00 |
| Rynaldo Antonio Machado Gomes | 1 | R$ 5.000,00 |
| Di Vetro Eventos Eireli Me | 1 | R$ 4.500,00 |
| Everton B Da Silva | 1 | R$ 3.500,00 |
| Cristian Dave Monteiro Da Luz | 1 | R$ 3.400,00 |
| Royal Serviços E Negocios Eireli | 1 | R$ 2.500,00 |
| Maria Lucenira Ferreira Oliveira Pimentel | 1 | R$ 2.500,00 |
O que significam as siglas
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2025/2124 | PL | Institui o Marco Legal da Educação Escolar Quilombola no Brasil, e dá outras providências. | Aguardando Parecer |
| 2025/543 | PL | Dispõe sobre a regulamentação da bonificação regional nos processos seletivos de ingresso em instituições federais de ensino superior, nos limites estabelecidos, e dá outras providências. | Tramitando em Conjunto |
| 2025/69 | PL | Altera o Decreto-Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940- Código Penal, a Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha, e a Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, para tipificar o estelionato sentimental como crime de alto potencial ofensivo, tornando-o um crime separado e aumentando a pena, destacando a gravidade do crime. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2025/973 | PL | Altera a Lei nº 14.937, de 26 de julho de 2024, para criar a Letra de Crédito de Desenvolvimento Educacional (LCD-e) e a Letra de Crédito de Desenvolvimento da Inovação (LCD-i). | Aguardando Parecer |
| 2025/21 | PEC | Acrescenta o inciso LXXX ao artigo 5º da Constituição Federal para tornar imprescritível os crimes sexuais quando cometidos contra menores de doze anos de idade. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2025/12 | PEC | Altera o art. 50 da Constituição da República, para incluir o Presidente do Banco Central no rol das autoridades, que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou quaisquer de suas Comissões, podem convocar para prestar informações sobre assunto previamente determinado. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2025/8 | PEC | Dá nova redação ao inciso XIII, do artigo 7° da Constituição Federal para dispor sobre a redução da jornada de trabalho para quatro dias por semana no Brasil. | Arquivada |
| 2024/14 | PEC | Altera o art. 6º da Constituição Federal, para positivar o direito aos cuidados no rol de direitos sociais. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2024/31 | PEC | Acrescenta os arts.91-A, 91-B e a alínea “g” do inciso I do artigo 159 da Constituição Federal, para instituir o Conselho Nacional de Mudança Climática, a Autoridade Climática Nacional e o Fundo Nacional de Mudança Climática. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2024/136 | PLP | Altera a Lei Complementar nº79, de 7 de janeiro de 1994, e a Leinº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, para dispor, expressamente, sobre a aplicação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUPEN) e do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) em órgãos e entidadesque implementam ações de prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher nos âmbitos estadual e municipal. | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| 2024/1883 | PL | Institui a Política Nacional de Resiliência Psicossocial em resposta a desastres ambientais, dispondo de orientações sobre a prevenção, promoção e pósvenção em saúde mental. Altera a Lei 12.608, de 10 de abril de 2012, e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e dá outras providências. | Pronta para Pauta |
| 2024/6 | PEC | Altera o inciso X do § 22 e insere o § 21-A no art. 40 da Constituição, altera o art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 e revoga os §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C do art. 149 da Constituição e o § 8º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2024/1660 | PL | Institui o Fator Amazônico como critério de ponderação na formulação e execução de Políticas Públicas de desenvolvimento social, com foco na redução das desigualdades regionais, na dignidade da pessoa humana e na equidade. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2024/24 | PEC | Altera os §§ 4º, 4°-B e 7º do art. 40 da Constituição Federal e os artigos 5º, 10, 23, 24 e 26 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, acrescenta o art. 144-A a Constituição e dá outras providências. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2024/20 | PEC | Institui o Regime Extraordinário Fiscal, Financeiro e de Contratações destinado ao enfrentamento de calamidade pública e à reconstrução da infraestrutura física e social no Estado do Rio Grande do Sul, bem como ao suporte direto às famílias afetadas. | Aguardando Parecer |
| 2024/2947 | PL | Altera o art. 47 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para incluir a Política Nacional de Cuidados entre os programas e projetos beneficiados pelo Fundo Social. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2024/34 | PEC | Inclui a primeira infância como beneficiária de direitos e garantias, no Texto Constitucional. | NAO INFORMADO |
| 2024/3033 | PL | Altera a Lei nº 13.819, de 26 de abril de 2019, que instituiu a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, para garantir atendimento em curto prazo na rede de atenção psicossocial para pessoas que cometeram autoagressão e para familiares enlutados. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2024/21 | PEC | Altera o art. 198 da Constituição Federal, para promover o enquadramento dos servidores públicos federais ocupantes do cargo de auxiliar de enfermagem para a carreira dos técnicos de enfermagem. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2024/17 | PEC | Acrescenta art. 132-A e altera o art. 168 da Constituição Federal, para conferir autonomia orçamentária às Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal e à Advocacia-Geral da União e seus órgãos vinculados. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2023/5686 | PL | Dispõe sobre mecanismos comunicacionais para prevenção e combate à violência em âmbito escolar. | Pronta para Pauta |
| 2023/3 | PEC | Acrescenta o inciso XVIII ao art. 49, para estabelecer competência ao Congresso Nacional para autorizar operações de crédito por instituições financeiras controladas pela União, sempre que o objeto da operação vier a ser executado fora do País. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2023/4829 | PL | Dispõe sobre a possibilidade de que, em cada esfera federativa, os poderes executivos competentes atribuam, conforme os respectivos regulamentos, remuneração, por meio de jetons, aos membros dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2023/4978 | PL | Altera a Lei n° 13.105, de 2015 (Código de Processo Civil) de modo a simplificar a ação alimentícia, criar novo procedimento para o pagamento automático da prestação alimentícia, e permitir a penhora de ativos adicionais, exclusivamente para pagar alimentos. Finalmente, acrescenta itens à Lei n° 11.364, para permitir que a sociedade tenha acesso a estatísticas detalhadas sobre a atividade judiciária, inclusive em relação a ações de alimentos. | Transformado em Norma Jurídica |
| 2023/25 | PEC | Acrescenta o Capítulo IX ao Título VIII para oferecer diretrizes sobre o direito social ao transporte previsto no art. 6º e sobre o Sistema único de Mobilidade e autoriza a União, Distrito Federal e Municípios a instituírem contribuição pelo uso do sistema viário, destinada ao custeio do transporte público coletivo urbano. | Pronta para Pauta |
| 2023/5669 | PL | Institui Política de Prevenção e Combate à Violência em Âmbito Escolar (Prever). | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| 2023/5727 | PL | Altera a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, para estabelecer estratégia relativa à ampliação da oferta de serviços de psicologia e de serviço social pelas redes públicas de educação. | Pronta para Pauta |
| 2023/678 | PL | Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras providências, para adequar o valor do parâmetro “per capita” utilizado para calcular o valor do repasse, às especificidades regionais. | Tramitando em Conjunto |
| 2023/23 | PEC | Acrescenta o artigo 135-A e Seção V ao Capítulo IV, Das Funções Essenciais à Justiça e altera o disposto no § 4-B do art. 40 todos da Constituição Federal. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2023/3 | PL | Cria o Protocolo Não é Não de atendimento à mulher vítima de violência sexual ou assédio em discotecas ou estabelecimentos noturnos, eventos festivos, bares, restaurantes ou qualquer outro estabelecimento de grande circulação de pessoas. NOVA EMENTA: Cria o protocolo "Não é Não", para prevenção ao constrangimento e à violência contra a mulher e para proteção à vítima; institui o selo "Não é Não - Mulheres Seguras"; e altera a Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023 (Lei Geral do Esporte). | Transformado em Norma Jurídica |
| 2023/5238 | PL | Dispõe sobre a regulamentação do direito de acesso dos candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). | NAO INFORMADO |
| 2023/62 | PEC | Altera o artigo 122 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2023/1482 | PL | Estabelece diretrizes para criação do Programa Nacional de Promoção da Cultura da Paz nas Escolas, e dá outras providências. NOVA EMENTA: Institui a Política Nacional de Promoção da Cultura de Paz nas Escolas. | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| 2023/2 | PEC | Dá nova redação ao art. 6º da Constituição Federal, ao inserir a CULTURA no rol de nossos direitos sociais. | Aguardando Criação de Comissão Temporária |
| 2023/5 | PEC | Acrescenta § 4º-A ao art. 150 da Constituição Federal, para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VI. | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| 2023/3892 | PL | Cria o Fundo Estudantil de Incentivo ao Protagonismo Juvenil para Estudantes da Rede Pública Estadual e Federal | Tramitando em Conjunto |
| 2023/44 | PEC | Adiciona-se parágrafo 9ºB ao artigo 166 da Constituição Federal para permitir o emendamento em reserva, de 5% para o uso em catástrofes e emergências naturais. NOVA EMENTA: Altera o art. 166 da Constituição Federal e acrescenta o art. 138 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para destinar parte dos recursos das emendas individuais e de bancadas estaduais e do orçamento da União a ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de desastres. | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| 2023/4254 | PL | Dispõe sobre a Política Nacional de Promoção de Mulheres e Meninas em Espaços de Liderança. | Aguardando Parecer |
Presença e Votos em Plenário
| Data | Proposição | Descrição da Sessão | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 3411/2015, pelo Deputado Wilson Filho (PTB-PB), que: "Requer a inclusão na ordem do dia do Plenário, da PEC nº 31/2007". | Mantido o texto. Sim: 349; Não: 143; Abstenção: 1; Total: 493. | Sim | Concluída |
| 19/12/2024 | RPD 3/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 82; Não: 193; Total: 275. | Não | Rejeitada |
| 19/12/2024 | Apresentação do REQ n. 4990/2024 (Requerimento de Quebra de Interstício para Inclusão de Matéria na Ordem do Dia), pelo Deputado Elmar Nascimento (UNIÃO/BA) e outros, que "Requer a quebra de interstício para votação do segundo turno da PEC 31/2007". | Aprovado o Requerimento nº 4.990/2024, dos Senhores Líderes, que solicita a quebra de interstício de 5 sessões previsto no § 6º do art. 202 do RICD, para apreciação do segundo turno da PEC nº 31, de 2007. Sim: 343; Não: 99; Abstenção: 1; Total: 443. | Sim | Aprovada |
| 19/12/2024 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) pela: • Comissão Especial, que conclui pela adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 4.614, de 2024; constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa | Aprovado o Requerimento. Sim: 290; Não: 170; Total: 460. | Sim | Aprovada |
| 19/12/2024 | Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 3411/2015, pelo Deputado Wilson Filho (PTB-PB), que: "Requer a inclusão na ordem do dia do Plenário, da PEC nº 31/2007". | Aprovada, em primeiro turno, a Emenda Aglutinativa Substitutiva à Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 2007. Sim: 344; Não: 154; Abstenção: 2; Total: 500. | Sim | Aprovada |
| 19/12/2024 | Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 3411/2015, pelo Deputado Wilson Filho (PTB-PB), que: "Requer a inclusão na ordem do dia do Plenário, da PEC nº 31/2007". | Mantido o texto. Sim: 358; Não: 129; Abstenção: 1; Total: 488. | Sim | Concluída |
| 19/12/2024 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Marcelo Queiroz (PP-RJ) pela: • Comissão de Finanças e Tributação, que conclui pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 3.802, de 2024; e, no mérito, pela aprovação d | Aprovado o Projeto de Lei nº 3.802, de 2024. Sim: 340; Não: 117; Abstenção: 1; Total: 458. | Sim | Aprovada |
| 19/12/2024 | Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 3411/2015, pelo Deputado Wilson Filho (PTB-PB), que: "Requer a inclusão na ordem do dia do Plenário, da PEC nº 31/2007". | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 31, de 2007, ressalvado o destaque. Sim: 348; Não: 146; Total: 494. | Sim | Aprovada |
| 19/12/2024 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) pela: • Comissão Especial, que conclui pela adequação financeira e orçamentária, constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as Emendas de P | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 4.614, de 2024, adotada pelo relator da Comissão Especial, ressalvado o destaque. Sim: 264; Não: 209; Total: 473. | Sim | Aprovada |
| 19/12/2024 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) pela: • Comissão Especial, que conclui pela adequação financeira e orçamentária, constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as Emendas de P | Mantido o texto. Sim: 277; Não: 174; Abstenção: 1; Total: 452. | Sim | Concluída |
| 19/12/2024 | Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 3411/2015, pelo Deputado Wilson Filho (PTB-PB), que: "Requer a inclusão na ordem do dia do Plenário, da PEC nº 31/2007". | Suprimido o texto. Sim: 4; Não: 360; Total: 364. | Não | Concluída |
| 27/11/2024 | Apresentação do Requerimento de Desarquivamento de Proposições n. 241/2015, pelo Deputado Paulo Teixeira (PT-SP), que: "Requer, nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o desarquivamento dos projetos de lei, a | Rejeitado o Requerimento. Sim: 113; Não: 268; Total: 381. | Não | Rejeitada |
| 27/11/2024 | Apresentação do Requerimento de Desarquivamento de Proposições n. 241/2015, pelo Deputado Paulo Teixeira (PT-SP), que: "Requer, nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o desarquivamento dos projetos de lei, a | Rejeitado o Requerimento. Sim: 116; Não: 274; Total: 390. | Não | Rejeitada |
| 27/11/2024 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Augusto Coutinho (REPUBLIC-PE) pela: • Comissão de Desenvolvimento Econômico, que conclui pela aprovação do PL n° 3.819/2024. • Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que conclui pela aprov | Aprovado o Projeto de Lei nº 3.819, de 2024. Sim: 364; Não: 47; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim | Aprovada |
| 27/11/2024 | RPD 3/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 44; Não: 321; Abstenção: 2; Total: 367. | Não | Rejeitada |
| 27/11/2024 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Gilson Marques (NOVO-SC) pela: • Comissão de Administração e Serviço Público, que conclui pela rejeição de todas as Emendas de Plenário. • Comissão de Viação e Transportes, que conclui pela rej | Aprovada a Emenda de Plenário nº 1. Sim: 266; Não: 78; Abstenção: 4; Total: 348. | Não | Aprovada |
| 12/11/2024 | REQ 1495/2024 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 285; Não: 78; Abstenção: 1; Total: 364. | Sim | Aprovada |
| 12/11/2024 | Proposição 2418838 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 350; Não: 17; Total: 367. | Sim | Aprovada |
| 05/11/2024 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Elmar Nascimento (UNIÃO-BA) pela: • Comissão de Administração e Serviço Público, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 175, de 2024, na forma do Substitutivo apresentado. • Comissão | Aprovado o Requerimento. Sim: 304; Não: 52; Total: 356. | Sim | Aprovada |
| 05/11/2024 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Elmar Nascimento (UNIÃO-BA) pela: • Comissão de Administração e Serviço Público, que conclui pela aprovação das Emendas de Plenário nºs 43, 78, 80, 81, 83 e 84, na forma da Subemenda Substitutiv | Rejeitada a Emenda de Plenário n° 29. Sim: 25; Não: 348; Abstenção: 1; Total: 374. | Não | Rejeitada |
| 05/11/2024 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Elmar Nascimento (UNIÃO-BA) pela: • Comissão de Administração e Serviço Público, que conclui pela aprovação das Emendas de Plenário nºs 43, 78, 80, 81, 83 e 84, na forma da Subemenda Substitutiv | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 175, de 2024, adotada pelo relator da Comissão de Administração e Serviço Público, ressalvados os destaques. Sim: 330; Não: 74; Abstenção: 2; Total: 406. | Sim | Aprovada |
| 05/11/2024 | Apresentação do REQ n. 4403/2024 (Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD)), pelo Deputado(a) Elmar Nascimento (UNIÃO-BA), que: "Requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que seja incluído automaticamente na Ordem d | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 360; Não: 60; Total: 420. | Sim | Aprovada |
| 30/10/2024 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Mauro Benevides Filho (PDT-CE), pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as Emendas de Plenári | Aprovada a Emenda Aglutinativa n° 1. Sim: 403; Total: 403. | Sim | Aprovada |
| 30/10/2024 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Mauro Benevides Filho (PDT-CE), pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as Emendas de Plenári | Rejeitado o Requerimento. Sim: 71; Não: 221; Total: 292. | Não | Rejeitada |
| 30/10/2024 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Átila Lira (PP-PI) pela: • Comissão Especial, que conclui pela adequação financeira e orçamentária, constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as Emendas de Plenário; e | Aprovada a Emenda de Plenario n° 10. Sim: 227; Não: 198; Abstenção: 2; Total: 427. | Não | Aprovada |
| 30/10/2024 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Mauro Benevides Filho (PDT-CE), pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as Emendas de Plenári | Mantido o texto. Sim: 292; Não: 106; Total: 398. | Sim | Concluída |
| 30/10/2024 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Átila Lira (PP-PI) pela: • Comissão Especial, que conclui pela adequação financeira e orçamentária, constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as Emendas de Plenário; e | Rejeitada a Emenda de Plenário n° 8. Sim: 156; Não: 245; Total: 401. | Não | Rejeitada |
| 30/10/2024 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Mauro Benevides Filho (PDT-CE), pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as Emendas de Plenári | Rejeitada a Emenda de Plenário n° 8. Sim: 136; Não: 262; Total: 398. | Sim | Rejeitada |
| 30/10/2024 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Átila Lira (PP-PI) pela: • Comissão Especial, que conclui pela adequação financeira e orçamentária, constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as Emendas de Plenário; e | Rejeitada a Emenda de Plenário n° 9. Sim: 135; Não: 229; Total: 364. | Não | Rejeitada |
| 21/12/2023 | REQ 4284/2023 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 396; não: 7; abstenção: 1; total: 404. | Sim | Aprovada |
