CARLOS GOMES - REPUBLICANOS - DEPUTADO FEDERAL
ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA
Espectro político
Toque em uma faixa para entender o que ela significa
REPUBLICANOS
Classificação editorial deste site, baseada na atuação NACIONAL do partido no Congresso e no seu programa oficial. Não é dado do TSE e não descreve a pessoa: descreve a legenda pela qual ela concorreu. Em eleições municipais e estaduais, partidos de polos opostos costumam se aliar.
Dados do candidato
- Data de nascimento
- 13/06/1972
- Gênero
- MASCULINO
- Estado civil
- CASADO(A)
- Grau de instrução
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação declarada
- DEPUTADO
- Estado de nascimento
- BA
Informações declaradas ao TSE no registro da candidatura, publicadas nos dados abertos da Justiça Eleitoral.
Evolução e Histórico Político
Evolução da Votação por Eleição
2022 - DEPUTADO FEDERAL
REPUBLICANOS | UF: RS
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR QP)
2018 - DEPUTADO FEDERAL
PRB | UF: RS
Votação Obtida: Não apurado (ELEITO POR QP)
Declaração Patrimonial Recente
Evolução do Patrimônio Declarado
| Ano | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL | R$ 158.380,00 |
| 2026 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL | R$ 146.500,00 |
| 2026 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 100.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Spin LTZ 1.8 ano 2017 modelo 2018 placa IYH8177 (financiado | R$ 62.079,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | automóvel | R$ 59.900,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco Bradesco | R$ 42.461,69 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 38.088,29 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil | R$ 14.514,50 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil | R$ 13.461,69 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 11.029,00 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco do Brasil | R$ 5.889,70 |
| 2026 | Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO | R$ 4.939,00 |
| 2026 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 4.516,00 |
| 2018 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banco Banrisul | R$ 3.325,57 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Banrisul | R$ 673,16 |
| 2022 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | aplicação di | R$ 121,23 |
| Patrimônio total declarado (2018): | R$ 121.327,95 | ||
| Patrimônio total declarado (2022): | R$ 81.098,59 | ||
| Patrimônio total declarado (2026): | R$ 463.452,29 | ||
Prestação de Contas e Gastos
Mandato (Gastos CEAP)
Detalhamento por tipo de despesa
| Tipo de despesa | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2026 | 33 | R$ 44.370,50 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2026 | 7 | R$ 27.211,87 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2026 | 143 | R$ 24.908,98 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2026 | 1 | R$ 13.500,00 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2026 | 30 | R$ 12.822,50 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2026 | 75 | R$ 3.770,91 |
| Telefonia 2026 | 8 | R$ 2.265,15 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2026 | 18 | R$ 1.045,11 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2025 | 4 | R$ 646,30 |
| Passagem aérea - reembolso 2024 | 1 | R$ 3.377,30 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2024 | 4 | R$ 721,15 |
| Telefonia 2024 | 1 | R$ 0,10 |
| Passagem aérea - sigepa 2024 | 13 | R$ -4.479,87 |
| Passagem aérea - sigepa 2023 | 102 | R$ 83.588,98 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2023 | 72 | R$ 83.528,16 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2023 | 195 | R$ 34.987,97 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2023 | 20 | R$ 19.580,64 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2023 | 24 | R$ 10.481,73 |
| Passagem aérea - rpa 2023 | 6 | R$ 8.854,00 |
| Telefonia 2023 | 38 | R$ 7.390,03 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2023 | 53 | R$ 3.166,47 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2023 | 8 | R$ 2.399,90 |
| Serviços postais 2023 | 3 | R$ 206,89 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2023 | 8 | R$ 85,71 |
| Passagem aérea - sigepa 2022 | 131 | R$ 119.932,43 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2022 | 64 | R$ 90.708,26 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2022 | 183 | R$ 42.570,28 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2022 | 26 | R$ 35.674,64 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2022 | 5 | R$ 19.550,00 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2022 | 28 | R$ 10.169,16 |
| Telefonia 2022 | 44 | R$ 9.973,92 |
| Passagem aérea - rpa 2022 | 5 | R$ 7.894,75 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2022 | 73 | R$ 2.823,37 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2022 | 73 | R$ 404,25 |
| Serviços postais 2022 | 3 | R$ 154,55 |
| Passagem aérea - sigepa 2021 | 137 | R$ 100.256,05 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar 2021 | 59 | R$ 81.350,28 |
| Divulgação da atividade parlamentar. 2021 | 9 | R$ 39.576,00 |
| Combustíveis e lubrificantes. 2021 | 120 | R$ 29.190,45 |
| Locação ou fretamento de veículos automotores 2021 | 16 | R$ 14.641,88 |
| Telefonia 2021 | 48 | R$ 11.540,75 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal. 2021 | 35 | R$ 9.312,40 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar 2021 | 61 | R$ 2.453,23 |
| Serviços postais 2021 | 4 | R$ 207,66 |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento 2021 | 23 | R$ 117,75 |
| Total geral | R$ 1.012.932,54 | |
Maiores fornecedores
| Fornecedor | Lançamentos | Total |
|---|---|---|
| Tam | 207 | R$ 165.196,73 |
| Gol | 133 | R$ 102.949,12 |
| Auxiliadora Predial Ltda. Grupo Auxiliadora Predial | 19 | R$ 86.315,19 |
| N P Imoveis Ltda | 29 | R$ 72.354,80 |
| Localiza Hertz | 55 | R$ 63.761,77 |
| Tts Soluções Em Ti Ltda | 32 | R$ 40.557,66 |
| Azul | 43 | R$ 31.151,74 |
| Prumo Grafica E Editora Eireli- Me | 2 | R$ 24.056,00 |
| Auto Locadora Linck E Mello Ltda | 6 | R$ 19.737,42 |
| Coml. Buffon Comb. E Transp. Ltda. - Posto 37 | 87 | R$ 19.238,35 |
Gastos de Campanha
Sem despesas de campanha registradas.
O que significam as siglas
- PDC
- Projeto de Decreto Legislativo (grafia antiga da Câmara)
- PEC
- Proposta de Emenda à Constituição
- PL
- Projeto de Lei
- PLP
- Projeto de Lei Complementar
- PRC
- Projeto de Resolução
Descrições conforme as listas oficiais de referência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Projetos de Lei Apresentados
| Ano/Número | Tipo | Ementa | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026/2498 | PL | Altera a Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009, com o objetivo de desburocratizar o procedimento para a regularização fundiária e torná-lo aplicável em todo o País. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2023/5 | PEC | Acrescenta § 4º-A ao art. 150 da Constituição Federal, para dispor sobre a imunidade tributária de que tratam as suas alíneas “b” e “c” do inciso VI. | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| 2023/2162 | PL | Concede anistia aos participantes das manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridas entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor desta Lei, e dá outras providências. | Transformado em Norma Jurídica |
| 2023/27 | PEC | Altera o art. 159 da Constituição Federal para disciplinar a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios, criar os Fundos Constitucionais de financiamento das Regiões Sul e Sudeste, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2023/64 | PEC | Altera disposições sobre servidores policiais, para dispor sobre seu Regime Jurídico Policial. | Aguardando Despacho do Presidente da Câmara dos Deputados (Chancela) |
| 2022/2951 | PL | Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para equipamentos e máquinas utilizadas na reciclagem de recursos. | Tramitando em Conjunto |
| 2022/25 | PEC | Altera o art. 159 da Constituição Federal para aumentar em um inteiro e cinco décimos por cento a entrega de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios, a ocorrer no mês de março de cada ano. | NAO INFORMADO |
| 2022/347 | PL | Veda a pesca de arrasto tracionada por embarcações motorizadas em águas continentais e no mar territorial e zona econômica exclusiva; altera a Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2022/17 | PEC | Visa a atualização e capacitação tecnológica das Forças Armadas, alterando o art. 167 da Constituição Federal, para retirar a limitação de dotações consignadas ao orçamento das Forças Armadas e acrescentando o art. 101 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para vedar, quaisquer limitações à execução das dotações. | Pronta para Pauta |
| 2022/36 | PEC | Altera o art. 103-B da Constituição, para modificar a composição do Conselho Nacional de Justiça. | Pronta para Pauta |
| 2022/2946 | PL | altera o art. 161 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, a fim de estabelecer causa de aumento de pena para o crime de esbulho possessório. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| 2021/10 | PEC | Altera o inciso IV, § 2º, do art. 4º da Emenda Constitucional Nº 109, de 2021. | NAO INFORMADO |
| 2021/15 | PEC | Acrescenta o art. 115 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para determinar que os Municípios poderão parcelar seus débitos previdenciários em 240 parcelas, excepcionalmente, em 2021. | NAO INFORMADO |
| 2021/2994 | PL | Institui o Dia Nacional da Força Jovem Universal. | NAO INFORMADO |
| 2021/3 | PEC | Altera os arts. 14, 27, 53, 102 e 105 da Constituição Federal, para dispor sobre as prerrogativas parlamentares e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2020/119 | PLP | Altera a Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, para estabelecer que a concessão ou revogação total ou parcial de benefícios dependerá sempre de aprovação de, no mínimo, oitenta por cento do total das unidades federadas e metade das integrantes de cada uma das cinco regiões do País. | NAO INFORMADO |
| 2020/2539 | PL | Considera as atividades religiosas como essencial ao atendimento das necessidades da comunidade em circunstância que justifique a decretação de estado de emergência ou calamidade | NAO INFORMADO |
| 2020/165 | PLP | Dispõe sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades essenciais dos templos de qualquer culto religioso para gozo da imunidade tributária prevista no § 4º do art. 150 da Constituição Federal. | NAO INFORMADO |
| 2020/473 | PL | Institui a Semana do Migrante. | NAO INFORMADO |
| 2020/1118 | PL | Estabelece medidas de proteção e garantia de renda para catadores de material reciclável em face da decretação de estado de calamidade provocada pela COVID-19 . | NAO INFORMADO |
| 2019/3431 | PL | Altera o art. 92 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para proibir a nomeação para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas pelos crimes previstos na Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. | NAO INFORMADO |
| 2019/1378 | PL | Cria a Zona Franca da Uva e do Vinho, nas condições que especifica. | NAO INFORMADO |
| 2018/10139 | PL | Revoga o §8º do artigo 57 da Lei n.º 8.213/91 - Lei de Benefícios da Previdência Social. | NAO INFORMADO |
| 2018/10928 | PL | Institui o Programa Nacional de Financiamento de Startups Estratégicas -PROSTARTUP, com objetivo de financiar startups consideradas estratégicas para o desenvolvimento do País. | NAO INFORMADO |
| 2018/10643 | PL | Altera a Lei n° 10.048, de 8 de novembro de 2000, que "Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências", para estender prioridade às pessoas em tratamento quimioterápico, radioterápico, de hemodiálise ou utilizando bolsas de colostomia. | NAO INFORMADO |
| 2018/11137 | PL | Altera a Lei nº 12.375, de 30 de dezembro de 2010, para prorrogar o prazo de vigência da concessão de crédito presumido do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI). | NAO INFORMADO |
| 2017/7535 | PL | Dispõe sobre incentivos para fomentar a indústria da Reciclagem - cria o Fundo de Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem - FAVORECICLE e o Fundo de Investimento para projetos de Reciclagem - PRORECICLE | NAO INFORMADO |
| 2017/9395 | PL | Dispõe sobre o ressarcimento dos oficiais de registro civil das pessoas naturais pelos atos gratuitos efetivamente praticados e não compensados. | NAO INFORMADO |
| 2017/230 | PRC | Acrescenta parágrafo ao art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados para disciplinar sobre desarquivamento de proposição apensada. | NAO INFORMADO |
| 2017/276 | PRC | Acrescenta o art. 76-A ao Regimento Interno da Câmara dos Deputados para dispor sobre a vedação de uso da palavra em sessão por Deputado que não tenha registrado presença no painel eletrônico. | NAO INFORMADO |
| 2016/4583 | PL | Altera o inciso XVI do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, a fim de dispor sobre a possibilidade de o trabalhador movimentar sua conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em caso de desastre. | NAO INFORMADO |
| 2016/6165 | PL | Institui a coleta seletiva obrigatória por todos os órgãos da Administração Pública Federal direta, bem como por autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, e a destinação dos resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis a associações e cooperativas de catadores | NAO INFORMADO |
| 2016/153 | PRC | Inclui o Art. 7-A ao Regimento Interno da Câmara para estabelecer casos de inelegibilidade para cargos da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados | NAO INFORMADO |
| 2016/395 | PDC | Susta o Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016, que "Dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional." | NAO INFORMADO |
| 2016/164 | PRC | Altera a redação do inciso II do art. 34 do Regimento Interno, prevendo a constituição de Comissão Especial após o pronunciamento de mais de quatro Comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito. | NAO INFORMADO |
| 2015/122 | PDC | Para sustar os efeitos da inclusão da ideologia de gênero no Documento Final do Conae- 2014, assinado e apresentado pelo Fórum Nacional de Educação. | NAO INFORMADO |
| 2015/3720 | PL | Determina a criação do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. | NAO INFORMADO |
| 2015/30 | PDC | Susta a Resolução nº 12, de 16 de janeiro de 2015, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais - CNDC/LGBT, que "Estabelece parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência de pessoas travestis e transexuais - e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não reconhecida em diferentes espaços sociais - nos sistemas e instituições de ensino, formulando orientações quanto ao reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua operacionalização." | NAO INFORMADO |
| 2015/214 | PDC | Susta a Portaria nº 916, de 9 de setembro de 2015, do Ministério da Educação, que "Institui Comitê de Gênero, de caráter consultivo, no âmbito do Ministério da Educação.". | NAO INFORMADO |
| 2015/242 | PDC | Susta a aplicação da Portaria Interministerial nº 192, de 5 de outubro de 2015, dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e do Meio Ambiente. | NAO INFORMADO |
| 2015/3174 | PL | Altera a redação do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940) e da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210 de 11 de julho de 1984), dispondo sobre o regime de cumprimento de pena, e dá outras providências. | NAO INFORMADO |
| 2015/2929 | PL | Inclui os crimes de peculato, inserção de dados falsos em sistemas de informações, concussão, excesso de exação, corrupção passiva e corrupção ativa no rol dos crimes hediondos. | NAO INFORMADO |
| 2015/535 | PL | Assegura às pessoas com deficiência auditiva o direito a atendimento por tradutor ou interprete de LIBRAS nos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, fundacional e nas empresas concessionárias de serviços públicos. | NAO INFORMADO |
| 2015/558 | PL | Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de foto do titular em cartão de crédito ou débito. | NAO INFORMADO |
| 2015/660 | PL | Altera a Lei nº 13.019/14, para vedar a celebração de parcerias voluntárias entre a União e entidades da sociedade civil que causem dano significativo a patrimônio público ou privado relacionado a suas reivindicações | NAO INFORMADO |
| 2015/524 | PL | Estabelece limites para emissão sonora nas atividades em templos religiosos. | NAO INFORMADO |
| 2015/534 | PL | Dispõe sobre o transporte de animais domésticos e de cães-guia em veículos de transporte terrestre, aéreo e aquaviário. | NAO INFORMADO |
| 2015/3983 | PL | Altera o artigo 128 do Decreto Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). | NAO INFORMADO |
Presença e Votos em Plenário
| Data | Proposição | Descrição da Sessão | Voto | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Raniery Paulino (REPUBLIC-PB) pela: • Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as Emendas de Plená | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 2. Sim: 134; Não: 285; Abstenção: 2; Total: 421. | Não | Rejeitada |
| 14/07/2026 | REQ 3797/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 276; Não: 139; Abstenção: 1; Total: 416. | Sim | Aprovada |
| 07/07/2026 | Parecer à Emenda de Plenário proferido pela Relatora, Dep. Jandira Feghali (PCdoB-RJ) pela: • Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que conclui pela rejeição da Emenda de Plenário nº 1. • Comissão de Finanças e Tributação, que conclui pela não impl | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 41, de 2026, adotado pela relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Sim: 470; Não: 1; Total: 471. | Sim | Aprovada |
| 02/07/2026 | REQ 1492/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 112; Abstenção: 1; Total: 418. | Sim | Aprovada |
| 01/07/2026 | Proposição 2636281 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 293; Não: 158; Abstenção: 3; Total: 454. | Não | Aprovada |
| 01/07/2026 | Proposição 2606189 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 279; Não: 162; Abstenção: 1; Total: 442. | Sim | Aprovada |
| 17/06/2026 | DTQ 3/0 | Rejeitada a Emenda n° 102. Sim: 22; Não: 378; Abstenção: 1; Total: 401. | Não | Rejeitada |
| 17/06/2026 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) pela: • Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, com o Substitutivo adotado. • Comissão de Desenvolvimento Ec | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.133, de 2023, adotado pelo relator da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sim: 308; Não: 129; Abstenção: 1; Total: 438. | Sim | Aprovada |
| 17/06/2026 | PRLP 3/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 117; Não: 250; Total: 367. | Não | Rejeitada |
| 17/06/2026 | REQ 3557/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 160; Abstenção: 4; Total: 437. | Não | Aprovada |
| 17/06/2026 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Clodoaldo Magalhães (PV-PE) pela: • Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto; e, no mérito, pela aprovação, | Mantido o texto. Sim: 285; Não: 106; Abstenção: 1; Total: 392. | Sim | Concluída |
| 16/06/2026 | Parecer à Emenda de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Lafayette de Andrada (PL-MG) pela: • Comissão de Administração e Serviço Público, que conclui pela aprovação da Emenda de Plenário nº 1, na forma da Subemenda Substitutiva adotada pelo relator da | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 337, de 2017, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sim: 417; Não: 19; Total: 436. | Sim | Aprovada |
| 03/06/2026 | REQ 3336/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 311; Não: 135; Abstenção: 2; Total: 448. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Mantido o texto. Sim: 342; Não: 113; Abstenção: 5; Total: 460. | Sim | Concluída |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 5, de 2023. Sim: 368; Não: 96; Abstenção: 7; Total: 471. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2026 | RPD 16/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 322; Abstenção: 1; Total: 425. | Não | Rejeitada |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Mantido o texto. Sim: 335; Não: 117; Abstenção: 5; Total: 457. | Sim | Concluída |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Mantido o texto. Sim: 340; Não: 110; Abstenção: 7; Total: 457. | Sim | Concluída |
| 28/05/2026 | RPD 5/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 99; Não: 277; Total: 376. | Não | Rejeitada |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de 2023, na forma da Emenda Aglutinativa Substitutiva nº 3. Sim: 385; Não: 93; Abstenção: 7; Total: 485. | Sim | Aprovada |
| 28/05/2026 | DTQ 6/0 | Aprovada a preferência. Sim: 467; Não: 4; Abstenção: 1; Total: 472. | Sim | Aprovada |
| 27/05/2026 | Apresentação do REQ n. 2940/2026 (Requerimento de Inclusão ou Retirada de Assinatura em Proposição de Iniciativa Coletiva Obrigatória), pela Deputada Rogéria Santos (REPUBLIC/BA), que "Requerimento de retirada de assinatura em apoio à EMENDA N.° 02 à PEC | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019. Sim: 472; Não: 22; Total: 494. | Sim | Aprovada |
| 27/05/2026 | Apresentação do REQ n. 2940/2026 (Requerimento de Inclusão ou Retirada de Assinatura em Proposição de Iniciativa Coletiva Obrigatória), pela Deputada Rogéria Santos (REPUBLIC/BA), que "Requerimento de retirada de assinatura em apoio à EMENDA N.° 02 à PEC | Aprovada, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 221, de 2019. . Sim: 461; Não: 19; Total: 480. | Sim | Aprovada |
| 27/05/2026 | Apresentação do REQ n. 2940/2026 (Requerimento de Inclusão ou Retirada de Assinatura em Proposição de Iniciativa Coletiva Obrigatória), pela Deputada Rogéria Santos (REPUBLIC/BA), que "Requerimento de retirada de assinatura em apoio à EMENDA N.° 02 à PEC | Aprovado o Requerimento. Sim: 372; Não: 101; Total: 473. | Sim | Aprovada |
| 26/05/2026 | Proposição 2626432 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 358; Não: 68; Total: 426. | Não | Aprovada |
| 21/05/2026 | Apresentação do REQ n. 5286/2025 (Requerimento de Inclusão ou Retirada de Assinatura em Proposição de Iniciativa Individual), pelos Deputado Filipe Martins (PL/TO) e outros, que "Requer a inclusão como coautor no Projeto de Lei nº 5.900, de 2025, que acre | Rejeitado o Requerimento. Sim: 94; Não: 228; Total: 322. | Não | Rejeitada |
| 20/05/2026 | REQ 2976/2026 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 269; Não: 125; Abstenção: 2; Total: 396. | Sim | Aprovada |
| 20/05/2026 | RPD 34/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 115; Não: 313; Total: 428. | Não | Rejeitada |
| 19/05/2026 | Proposição 2605243 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 123; Total: 440. | Sim | Aprovada |
| 19/05/2026 | RPD 1/0 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 274; Abstenção: 2; Total: 402. | Não | Rejeitada |
| 19/05/2026 | Apresentação do PLP n. 262/2019 (Projeto de Lei Complementar), pelo Senado Federal, que "Altera a Medida Provisória nº 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, a Medida Provisória nº 2.157-5, de 24 de agosto de 2001, e a Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro | Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 262, de 2019. Sim: 442; Não: 2; Total: 444. | Sim | Aprovada |
| 19/05/2026 | Proposição 2565804 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 284; Não: 127; Abstenção: 1; Total: 412. | Sim | Aprovada |
| 13/05/2026 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Doutor Luizinho (PP-RJ) pela: • Comissão do Esporte, que conclui pela pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026. • Comissão de Finanças e Tributação, que conclui pela compatibilidade e | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 21, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação. Sim: 421; Não: 3; Abstenção: 1; Total: 425. | Sim | Aprovada |
| 12/05/2026 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Kim Kataguiri (MISSÃO-SP) pela: • Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as Emendas de Plenário; | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei nº 488, de 2019, adotada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ressalvado o destaque. Sim: 436; Não: 3; Total: 439. | Sim | Aprovada |
| 06/05/2026 | Parecer Reformulado às Emendas de Plenário pelo Relator, Dep. Arnaldo Jardim (CIDADANIA-SP) pela: • Comissão Especial, que conclui pela pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária, constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativ | Mantido o texto. Sim: 343; Não: 97; Abstenção: 1; Total: 441. | Sim | Concluída |
| 12/11/2025 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Daniel Agrobom (PL-GO) pela: • Comissão de Saúde, que conclui pela aprovação da Emenda de Plenário nº 5, na forma da Subemenda Substitutiva adotada, e pela rejeição da Emenda de Plenário nº 6. | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 6. Sim: 148; Não: 215; Total: 363. | Não | Rejeitada |
| 12/11/2025 | REQ 4201/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 303; Não: 55; Total: 358. | Sim | Aprovada |
| 12/11/2025 | REQ 4773/2025 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 300; Não: 114; Total: 414. | Sim | Aprovada |
| 12/11/2025 | REQ 3877/2025 | Rejeitado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 72; Não: 350; Abstenção: 4; Total: 426. | Não | Rejeitada |
| 12/11/2025 | Parecer às Emendas de Plenário proferido pelo Relator, Dep. Daniel Agrobom (PL-GO) pela: • Comissão de Saúde, que conclui pela aprovação da Emenda de Plenário nº 5, na forma da Subemenda Substitutiva adotada, e pela rejeição da Emenda de Plenário nº 6. | Aprovada a Subemenda Substitutiva Global ao Projeto de Lei Complementar nº 18, de 2021, adotada pelo relator da Comissão de Saúde, ressalvado o destaque. Sim: 348; Não: 100; Abstenção: 1; Total: 449. | Sim | Aprovada |
| 12/11/2025 | Apresentação do REQ n. 4764/2025 (Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD)), pela Deputado(a)a Bia Kicis (PL-DF), que: "Requer, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno, tramitação sob o regime de urgência do Projeto de Lei nº 3.630/2025". | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 323; Não: 86; Total: 409. | Sim | Aprovada |
| 04/12/2024 | Proposição 2475016 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 267; Não: 156; Total: 423. | Sim | Aprovada |
